- Non disponibile
Hikari Sinking Cichlid Gold è la variante affondante destinata ai pesci che si nutrono principalmente sul fondo. Costituisce un alimento quotidiano che migliora il colore, con un alto contenuto proteico e una digeribilità ottimizzata per limitare l'inquinamento dell'acqua.
| Vit. A (IU/kg) | 14000 IU/kg |
| Vit. D3 (IU/kg) | 2800 IU/kg |
| Vit. E (mg/kg) | 290 mg/kg |
| Vit. C (mg/kg) | 250 mg/kg |
| Co (mg/kg) | 0.79 mg/kg |
| Se (mg/kg) | |
| Mn (mg/kg) | 100 mg/kg |
| I (mg/kg) | 4.9 mg/kg |
| Zn (mg/kg) | 19 mg/kg |
| Fe (mg/kg) | 190 mg/kg |
| Cu (mg/kg) | |
| Vit. A (IU/lb) | 6350 IU/lb |
| Vit. D3 (IU/lb) | 1270 IU/lb |
| Vit. E (mg/lb) | 131 mg/lb |
| Vit. C (mg/lb) | 113 mg/lb |
| Co (mg/lb) | 0.358 mg/lb |
| Se (mg/lb) | |
| Mn (mg/lb) | 104 mg/lb |
| I (mg/lb) | 2.22 mg/lb |
| Zn (mg/lb) | 8.62 mg/lb |
| Fe (mg/lb) | 86.2 mg/lb |
| Cu (mg/lb) |
| Proteina grezza garantita | 40 % |
| Materie grasse grezze garantite | 4 % |
| Fibre grezze garantite | 4 % |
| Ceneri grezze garantite | 15 % |
| Fosforo garantito | 1 % |
| Umidità garantita | 10 % |
| Proteina grezza tipica | 43 % |
| Materie grasse grezze tipiche | 6 % |
| Fibre grezze tipiche | 2.3 % |
| Ceneri grezze tipiche | 13.4 % |
| Fosforo tipico | 1.2 % |
| Umidità tipica | 9 % |
| farina di pesce |
| mais |
| farina di frumento |
| farina di glutine di mais |
| lievito di birra |
| amido di frumento |
| crusca di riso |
| spirulina |
| aglio |
| DL-metionina |
| astaxantina |
| cloruro di colina |
| integratore di vitamina E |
| L-ascorbil-2-polifosfato (vitamina C stabilizzata) |
| inositolo |
| Calcio pantotenato |
| riboflavina |
| integratore di vitamina A |
| mononitrato di tiamina |
| cloridrato di piridossina |
| niacina |
| complesso menadione bisolfito di sodio (fonte di vitamina K) |
| acido folico |
| integratore di vitamina D3 |
| biotina |
| fosfato di disodio |
| solfato ferroso |
| solfato di magnesio |
| solfato di zinco |
| solfato di manganese |
| solfato di cobalto |
| iodato di calcio |
| E127 |
| E102 |