Approfitta dell’analisi ICP-MS dell’acqua di mare Oceamo, il riferimento definitivo per rilevare e ottimizzare gli oligoelementi e i metalli pesanti del tuo acquario marino, con una consulenza personalizzata e un rapporto ultra-preciso.
| Data Consegna massima |
|
|---|---|
| Express | lunedì 22 giugno |
| Punto di ritiro |
lunedì 22 giugno
mercoledì 24 giugno |
| Domicilio |
martedì 23 giugno
mercoledì 24 giugno |
| Visualizza tutte le spese di spedizione | Valore del carrello | Spese di spedizione |
|---|---|---|
| DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 0 à 68,98 € | 7,80 € |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | |
| 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| En Relais GLS | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 24,90 € |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | |
| GLS À domicile | 0 à 68,98 € | 7,80 € |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | |
| 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € |
| Paese | Trasportatore | Valore del carrello | Spese di spedizione |
|---|---|---|---|
| ZONE EUROPE1 200 | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 15,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 29,89 € | |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 259 € | |
| EUROPE la France | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 0 à 68,98 € | 7,80 € | |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | ||
| 158,99 à 10 000 € | Offert | ||
| En Relais GLS | 0 à 68,98 € | 6,90 € | |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 24,90 € | |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | ||
| GLS À domicile | 0 à 68,98 € | 7,80 € | |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | ||
| 158,99 à 10 000 € | Offert | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € | |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € | |
| ZONE EUROPE2 210 | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 12,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | 12,90 € | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | ||
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 100 000 € | 39,90 € | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 359 € | |
| ZONE 300 SUISSE | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 26,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | 26,90 € | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 389 € | |
| Suisse - EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo – Levend | 0 à 100 000 € | 44,90 € |
L'analisi ICP-MS dell'acqua di mare Oceamo è considerata la soluzione più avanzata e precisa per monitorare la composizione dell'acqua del tuo acquario marino. Questo servizio offre lo stesso supporto esperto dell'analisi Oceamo classica, ma si basa sulla tecnologia ICP-MS (spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente), riconosciuta come il gold standard nell'analisi dell'acqua di mare.
Con una sensibilità fino a 10.000 volte superiore all'ICP-OES, l'ICP-MS consente di rilevare e quantificare anche gli oligoelementi in tracce estreme. Questa tecnologia offre una precisione senza pari per ottimizzare la presenza di oligoelementi nell'acquario marino, identificando in modo affidabile carenze e contaminazioni, anche per gli elementi più difficili da rilevare.
L'analisi ICP-MS dell'acqua di mare Oceamo misura con precisione molti parametri chiave: magnesio (Mg), calcio (Ca), potassio (K), boro (B), stronzio (Sr), litio (Li), silicio (Si), iodio (I), bario (Ba), molibdeno (Mo), nichel (Ni), manganese (Mn), cromo (Cr), cobalto (Co), ferro (Fe), rame (Cu), vanadio (V), zinco (Zn), stagno (Sn), fosforo (P), alluminio (Al), antimonio (Sb), piombo (Pb), cadmio (Cd), titanio (Ti), mercurio (Hg), arsenico (As), rubidio (Rb), lantanio (La), uranio (U), cesio (Cs), gallio (Ga), rutenio (Ru), torio (Th), tellurio (Te), neodimio (Nd) e tungsteno (W).
Grazie a questa tecnologia, è possibile ottimizzare finemente la composizione dell'acqua del tuo acquario marino, per un ambiente ancora più sano e performante.
In aggiunta all'ICP-MS, il kit include un'analisi ionica tramite cromatografia (IC) per i principali ioni: nitrato, fluoruro, solfato, nitrito, bromuro, cloruro, sodio (Na), potassio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg).
La misura titrimetrica del KH garantisce la stabilità carbonatica, essenziale per i coralli, mentre la misura fotometrica offre un'analisi affidabile dei fosfati e del SAK254 (indice di assorbimento organico), e la conduttività consente di regolare perfettamente la salinità dell'acquario.
Ogni rapporto Oceamo offre una presentazione chiara dei risultati, accompagnata da una valutazione dettagliata e raccomandazioni personalizzate. Beneficerai di una consulenza esperta per regolare con precisione gli apporti e risolvere eventuali carenze o contaminazioni, anche a livello di tracce.
Scegliere l'analisi ICP-MS dell'acqua di mare Oceamo significa optare per il massimo dell'analisi dell'acqua in acquario marino. Approfitta di un livello di dettaglio e precisione ineguagliabile, per garantire un ambiente ottimale ai tuoi coralli, pesci e invertebrati. Questa tecnologia consente di spingere l'ottimizzazione del tuo acquario marino al suo massimo livello.
Offri al tuo acquario marino la qualità di analisi più avanzata sul mercato grazie a Oceamo ICP-MS, e goditi un'acqua cristallina e perfettamente bilanciata tutto l'anno.