Misuratore di pH a penna Milwaukee PH600 AQ progettato per una misurazione rapida e affidabile del pH in acquario, compatto, preciso e semplice da usare per l'acquariofilia marina e d'acqua dolce.
| Data Consegna massima |
|
|---|---|
| Express | martedì 23 giugno |
| Punto di ritiro |
martedì 23 giugno
giovedì 25 giugno |
| Domicilio |
mercoledì 24 giugno
giovedì 25 giugno |
| Visualizza tutte le spese di spedizione | Valore del carrello | Spese di spedizione |
|---|---|---|
| DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 0 à 68,98 € | 7,80 € |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | |
| 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| En Relais GLS | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 24,90 € |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | |
| GLS À domicile | 0 à 68,98 € | 7,80 € |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | |
| 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € |
| Paese | Trasportatore | Valore del carrello | Spese di spedizione |
|---|---|---|---|
| ZONE EUROPE1 200 | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 15,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 29,89 € | |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 259 € | |
| EUROPE la France | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 0 à 68,98 € | 7,80 € | |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | ||
| 158,99 à 10 000 € | Offert | ||
| En Relais GLS | 0 à 68,98 € | 6,90 € | |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 24,90 € | |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | ||
| GLS À domicile | 0 à 68,98 € | 7,80 € | |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | ||
| 158,99 à 10 000 € | Offert | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € | |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € | |
| ZONE EUROPE2 210 | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 12,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | 12,90 € | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | ||
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 100 000 € | 39,90 € | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 359 € | |
| ZONE 300 SUISSE | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 26,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | 26,90 € | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 389 € | |
| Suisse - EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo – Levend | 0 à 100 000 € | 44,90 € |
Il pH metro a penna Milwaukee PH600 AQ è un dispositivo di misurazione compatto e affidabile che permette di controllare rapidamente il pH dell'acqua negli acquari. Il suo formato a penna lo rende particolarmente pratico per i controlli regolari, sia in acquari marini che in acqua dolce.
Tipo di dispositivo: pH metro elettronico formato penna.
Utilizzo: misurazione del pH in acquario.
Elettrodo: integrato, sostituibile.
Display: schermo digitale a lettura diretta.
Il PH600 AQ permette una lettura rapida e diretta del pH grazie al suo display digitale. È adatto agli acquariofili che desiderano un controllo semplice dei parametri senza manipolazioni complesse. L'elettrodo integrato assicura una buona stabilità delle misurazioni quando è correttamente mantenuto.
Come tutti i dispositivi di misurazione del pH, il PH600 AQ necessita di una taratura regolare con soluzioni tampone adatte per garantire la precisione delle misurazioni. L'elettrodo deve essere mantenuto idratato con una soluzione di conservazione specifica quando il dispositivo non è in uso.
È consigliato non lasciare mai asciugare l'elettrodo. Durante i periodi di non utilizzo, il tappo deve contenere alcune gocce di soluzione di conservazione. È sconsigliato il deposito in acqua distillata per evitare qualsiasi deterioramento della sonda.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tipo | pH metro a penna elettronico |
| Utilizzo | Acquario acqua dolce e marina |
| Elettrodo | Integrato, sostituibile |
| Lettura | Display digitale |
Una taratura regolare e una conservazione adeguata sono indispensabili per mantenere la precisione e prolungare la durata del pH metro Milwaukee PH600 AQ.