Die Wärmetauscher der Serie Titan bestehen aus reinem Titan, das seewasserbeständig ist, und eignen sich sowohl für Süßwasseraquarien als auch für Meerwasseraquarien. Sie können eine Temperatur zwischen 24 °C und 27 °C in Volumen von 250 l bis 2.500 l aufrechterhalten, dank eines digitalen Controllers, der eine präzise Temperatureinstellung garantiert :contentReference[oaicite:0]{index=0}.
Diese Kühlgeräte verwenden das Gas R134a und sind in einem robusten PVC/ABS-Gehäuse mit zeitlosem Design untergebracht, perfekt für den Hausgebrauch in der Nähe des Aquariums. Pumpe nicht im Lieferumfang enthalten :contentReference[oaicite:1]{index=1}.
| Modell | Titan 200 | Titan 600 | Titan 1600 | Titan 2200 |
|---|---|---|---|---|
| Für Aquarien bis (l) | 250 | 750 | 1.500 | 2.500 |
| Leistungsaufnahme (W) | 160 | 345 | 480 | 550 |
| Kühlleistung (W) | 200 | 600 | 800 | 1.600 |
| Kontrollbereich (°C) | 3 – 32 | |||
| Empfohlene Durchflussrate (l/h) | 250–1.200 | 1.000–2.500 | 1.200–3.000 | 1.500–4.000 |
| Schlauchanschlüsse | 1/2″ oder 5/8″ | 3/4″ | 3/4″ oder 1″ | 1″ oder 1 1/4″ |
| Hysterese | 1 ° | |||
| Gehäusematerial | PVC/ABS | |||
| Wärmetauscher | Titan | |||
| Kältemittel | R134a | |||
| Kältemittelmenge (g) | 150 | 150 | 300 | 640 |
| Äq. CO₂ (t) | 0,215 | 0,215 | 0,429 | 0,915 |
| Abmessungen (L×B×H) mm | 430×250×470 | 460×320×520 | 480×350×570 | 550×390×630 |
| Lärmbelastung (dB) | 51,9 | 48,4 | 47,0 | 64,3 |
| Gewicht (kg) | 13,0 | 19,9 | 22,7 | 30,2 |
Tabelle entnommen aus Aqua Medic :contentReference[oaicite:2]{index=2}
Die Serie Titan vereint Eleganz, Haltbarkeit und präzise Steuerung, um eine stabile Temperatur zu halten und eine optimale Umgebung für Ihre Fische und Korallen zu gewährleisten.