DSR EZ-Trace 500 ml für Meerwasseraquarien, Mischung aus Spurenelementen Mg, K, S, B, I, Mn, um das Gleichgewicht und die Gesundheit der Korallen zu erhalten.
| Datum Maximale Lieferzeit |
|
|---|---|
| Express | Donnerstag 21 Mai |
| Paketshop |
Donnerstag 21 Mai
Montag 25 Mai |
| Zuhause |
Freitag 22 Mai
Montag 25 Mai |
| Alle Versandkosten anzeigen | Warenkorbwert | Versandkosten |
|---|---|---|
| DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 0 à 68,98 € | 7,80 € |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | |
| 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| En Relais GLS | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 24,90 € |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | |
| GLS À domicile | 0 à 68,98 € | 7,80 € |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | |
| 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € |
| Land | Transporteur | Warenkorbwert | Versandkosten |
|---|---|---|---|
| ZONE EUROPE1 200 | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 15,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 29,89 € | |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 259 € | |
| EUROPE la France | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 0 à 68,98 € | 7,80 € | |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | ||
| 158,99 à 10 000 € | Offert | ||
| En Relais GLS | 0 à 68,98 € | 6,90 € | |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 24,90 € | |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | ||
| GLS À domicile | 0 à 68,98 € | 7,80 € | |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | ||
| 158,99 à 10 000 € | Offert | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € | |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € | |
| ZONE EUROPE2 210 | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 12,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | 12,90 € | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | ||
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 100 000 € | 39,90 € | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 359 € | |
| ZONE 300 SUISSE | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 26,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | 26,90 € | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 389 € | |
| Suisse - EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo – Levend | 0 à 100 000 € | 44,90 € |
DSR EZ-Trace ist eine Dosierlösung, die mehrere essentielle Spurenelemente wie Magnesium (Mg), Kalium (K), Schwefel (S), Bor (B), Jod (I) und Mangan (Mn) enthält. Sie sorgt für ein optimales Gleichgewicht im Meerwasseraquarium.
Volumen: 500 ml.
Typ: Spurenelementmischung.
Verwendung: Erhaltung der Spurenelemente.
Kompatibilität: Meerwasseraquarien, DSR+ EZ-System.
Spurenelemente spielen eine wesentliche Rolle beim Wachstum, der Färbung und der Widerstandsfähigkeit von Korallen. DSR EZ-Trace kompensiert den natürlichen Verbrauch und vermeidet Mängel. Es fördert eine stabile Umgebung und unterstützt die Entwicklung von SPS- und LPS-Korallen.
Flasche DSR EZ-Trace 500 ml gebrauchsfertig.
Je nach Bedarf des Aquariums und den Analyseergebnissen hinzufügen. Eine regelmäßige Überwachung durch präzise Tests oder eine ICP-Analyse wird empfohlen, um die Zugabe von Spurenelementen anzupassen und ein optimales Gleichgewicht zu erhalten.
| Element | Wert pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 0 kJ / 0 kcal |
| Fette | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Zusammensetzung | Spurenelementmischung Mg, K, S, B, I, Mn |
Alle ähnlichen Produkte ansehen auf RecifAtHome

