HIKARI STAPLE Large 5kg ist ein wirtschaftliches tägliches Futter für Koi-Karpfen sowie andere Teichfische. Es enthält alle grundlegenden Nährstoffe, die Ihre Fische benötigen, um ein langes und gesundes Leben zu führen.
| Datum Maximale Lieferzeit |
|
|---|---|
| Express | Montag 22 Juni |
| Paketshop |
Montag 22 Juni
Mittwoch 24 Juni |
| Zuhause |
Dienstag 23 Juni
Mittwoch 24 Juni |
| Alle Versandkosten anzeigen | Warenkorbwert | Versandkosten |
|---|---|---|
| DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 0 à 68,98 € | 7,80 € |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | |
| 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| En Relais GLS | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 32,70 € |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 24,90 € |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | |
| GLS À domicile | 0 à 68,98 € | 7,80 € |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | |
| 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € |
| Land | Transporteur | Warenkorbwert | Versandkosten |
|---|---|---|---|
| ZONE EUROPE1 200 | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 15,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 59,89 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 29,89 € | |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 259 € | |
| EUROPE la France | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 0 à 68,98 € | 7,80 € | |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | ||
| 158,99 à 10 000 € | Offert | ||
| En Relais GLS | 0 à 68,98 € | 6,90 € | |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 32,70 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 24,90 € | |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | ||
| GLS À domicile | 0 à 68,98 € | 7,80 € | |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | ||
| 158,99 à 10 000 € | Offert | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € | |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € | |
| ZONE EUROPE2 210 | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 12,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | 12,90 € | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | ||
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 69,90 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 100 000 € | 39,90 € | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 359 € | |
| ZONE 300 SUISSE | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 26,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | 26,90 € | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 389 € | |
| Suisse - EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 74,90 € | |
| Suisse - EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo – Levend | 0 à 100 000 € | 44,90 € |
Hikari Staple Large ist eine tägliche Erhaltungsdiät, die für große Koi-Karpfen sowie andere Teichfische entwickelt wurde. Seine ausgewogene Formel bietet die grundlegende Ernährung, die für die Aufrechterhaltung einer ausgezeichneten körperlichen Verfassung erforderlich ist, und sorgt gleichzeitig für eine optimale Aufnahme.
Wenn die Wassertemperatur konstant über 20 °C liegt, ein- bis zweimal täglich füttern. Wenn die Temperatur über 30 °C steigt, zwei- bis viermal täglich füttern. Nur die Menge füttern, die die Fische innerhalb von drei bis fünf Minuten aufnehmen können. Reste entfernen, um eine Verschlechterung der Wasserqualität zu vermeiden.
Farbabweichungen können zwischen den Produktionschargen aufgrund des hohen Anteils an natürlichen Zutaten auftreten, ohne die Nährstoffqualität zu beeinträchtigen.
| Element | Wert |
|---|---|
| Rohprotein | 34,0 % Minimum |
| Rohfett | 3,0 % Minimum |
| Rohfaser | 5,0 % Maximum |
| Feuchtigkeit | 10,0 % Maximum |
| Asche | 13,0 % Maximum |
| Phosphor | 1,0 % Minimum |
| Vitamin A | 8.400 IE/kg Minimum |
| Vitamin D3 | 1.200 IE/kg Minimum |
| Vitamin E | 1.200 IE/kg |
| Vitamin C | 180 mg/kg Minimum |
| Zusammensetzung | Weizenmehl, Sojamehl, Fischmehl, Reiskleie, Maisglutenmehl, Trockenhefe, Fischöl, Knoblauch, getrocknetes Algenmehl, Krillmehl, Monocalciumphosphat, Cholinchlorid, Vitamine und Spurenelemente. |