HIKARI STAPLE Large 5kg is een voordelig dagelijks dieet voor koi-karpers en andere vijvervissen. Het bevat alle basisvoeding die uw vissen nodig hebben om lang en gezond te leven.
| Datum Maximale levering |
|
|---|---|
| Express | dinsdag 23 juni |
| Afhaalpunt |
dinsdag 23 juni
donderdag 25 juni |
| Woonadres |
woensdag 24 juni
donderdag 25 juni |
| Bekijk alle verzendkosten | Winkelmandwaarde | Verzendkosten |
|---|---|---|
| DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 0 à 68,98 € | 7,80 € |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | |
| 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| En Relais GLS | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 32,70 € |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 24,90 € |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | |
| GLS À domicile | 0 à 68,98 € | 7,80 € |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | |
| 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € |
| Land | Vervoerder | Winkelmandwaarde | Verzendkosten |
|---|---|---|---|
| ZONE EUROPE1 200 | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 15,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 59,89 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 29,89 € | |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 259 € | |
| EUROPE la France | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 0 à 68,98 € | 7,80 € | |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | ||
| 158,99 à 10 000 € | Offert | ||
| En Relais GLS | 0 à 68,98 € | 6,90 € | |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 32,70 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 24,90 € | |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | ||
| GLS À domicile | 0 à 68,98 € | 7,80 € | |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | ||
| 158,99 à 10 000 € | Offert | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € | |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € | |
| ZONE EUROPE2 210 | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 12,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | 12,90 € | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | ||
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 69,90 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 100 000 € | 39,90 € | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 359 € | |
| ZONE 300 SUISSE | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 26,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | 26,90 € | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 389 € | |
| Suisse - EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 74,90 € | |
| Suisse - EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo – Levend | 0 à 100 000 € | 44,90 € |
Hikari Staple Large is een dagelijks onderhoudsdieet ontworpen voor grote koi karpers en andere vijvervissen. De uitgebalanceerde formulering biedt de basisvoeding die nodig is voor het behoud van een uitstekende lichamelijke conditie, terwijl het een optimale opname garandeert.
Wanneer de watertemperatuur constant boven de 20 °C is, één tot twee keer per dag voeren. Wanneer de temperatuur boven de 30 °C komt, twee tot vier keer per dag voeren. Geef alleen de hoeveelheid die de vissen binnen drie tot vijf minuten kunnen consumeren. Verwijder de restanten om verslechtering van de waterkwaliteit te voorkomen.
Kleurvariaties kunnen optreden tussen productiebatches vanwege het hoge aandeel natuurlijke ingrediënten, zonder impact op de voeding kwaliteit.
| Element | Waarde |
|---|---|
| Ruwe eiwitten | 34,0 % minimaal |
| Ruwe vetten | 3,0 % minimaal |
| Ruwe vezels | 5,0 % maximaal |
| Vochtigheid | 10,0 % maximaal |
| As | 13,0 % maximaal |
| Fosfor | 1,0 % minimaal |
| Vitamine A | 8.400 IE/kg minimaal |
| Vitamine D3 | 1.200 IE/kg minimaal |
| Vitamine E | 1.200 IE/kg |
| Vitamine C | 180 mg/kg minimaal |
| Samenstelling | Tarwebloem, sojameel, vismeel, rijstzemelen, maïsglutenmeel, gedroogde biergist, visolie, knoflook, gedroogde algenmeel, krillmeel, monocalciumfosfaat, cholinechloride, vitaminen en sporenelementen. |