I gruppi di raffreddamento Titan Professional 4000, 6000, 8000 e 15000 di Aqua Medic sono dotati di scambiatori in titanio puro resistenti all'acqua di mare. Progettati per acquari di acqua dolce e acqua marina, mantengono una temperatura stabile tra 24 °C e 27 °C per volumi da 4.000 l a 15.000 l, garantendo un ecosistema ottimale per i vostri pesci e coralli.
Un controllore digitale assicura una regolazione precisa della temperatura (gamma di controllo 5 °C–35 °C, isteresi 1 °C). Il refrigerante R410A e il case in PVC/ABS dal design senza tempo permettono un'installazione discreta, vicino all'acquario o sotto la vasca.
| Caratteristica | Titan 4000 | Titan 6000 | Titan 8000 | Titan 15000 |
|---|---|---|---|---|
| Per acquari fino a ΔT = 5 °C (l) | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 15.000 |
| Potenza di raffreddamento (W) | 3.800 | 5.200 | 7.200 | 14.900 |
| Potenza assorbita (kW) | 1,25 | 1,78 | 2,34 | 4,90 |
| Tensione di rete (V/Hz) | 220–240 V / 50 Hz o 380 V 3 Ph / 50 Hz | |||
| Pressione d'acqua max. (bar) | 1,0 | |||
| Refrigerante (g) | 1.180 | 1.080 | 1.300 | 3.100 |
| Scambiatore | Titanio | |||
| Gamma temp. ambiente (°C) | 5 °C–38 °C | |||
| Dimensioni (L×P×H) (mm) | ~740×410×740 | ~740×410×740 | ~750×460×750 | ~850×550×980 |
| Peso netto (kg) | ~73 | ~78 | ~92 | ~150 |
| Livello sonoro a 1,5 m (dB) | 66,9 | 65,3 | 66,3 | 69,6 |
Tabella delle caratteristiche estratta da Aqua Medic :contentReference[oaicite:0]{index=0}
I gruppi di raffreddamento Titan combinano efficienza, robustezza e precisione per un ambiente acquatico stabile e sano. Il loro design compatto e silenzioso li rende perfetti per un uso domestico e professionale.