Hikari Sinking Cichlid Excel è composto da germe di grano facilmente digeribile e spirulina di coltura pura. Garantisce uno sviluppo rapido di colori vivaci e intensi. Questo alimento a basso contenuto proteico è ideale per i ciclidi erbivori. Contiene vitamine C ed E aggiuntive e molti acidi linoleici per la salute degli organi, del sistema immunitario e della riproduzione.
| Vit. A (UI/kg) | 18000 UI/kg |
| Vit. D3 (UI/kg) | 3000 UI/kg |
| Vit. E (mg/kg) | 110 mg/kg |
| Vit. C (mg/kg) | 310 mg/kg |
| Co (mg/kg) | 1,1 mg/kg |
| Se (mg/kg) | |
| Mn (mg/kg) | 57 mg/kg |
| Io (mg/kg) | 4,6 mg/kg |
| Zn (mg/kg) | 46 mg/kg |
| Fe (mg/kg) | 240 mg/kg |
| Cu (mg/kg) | 6,9 mg/kg |
| Vit. A (UI/libbra) | 8170 UI/libbra |
| Vit. D3 (UI/lb) | 1630 UI/libbra |
| Vit. E (mg/libbra) | 49,9 mg/libbra |
| Vit. C (mg/libbra) | 140 mg/libbra |
| Co (mg/lb) | 0,499 mg/libbra |
| Se (mg/lb) | |
| Mn (mg/libbra) | 25,8 mg/libbra |
| I (mg/lb) | 2,08 mg/libbra |
| Zn (mg/libbra) | 20,8 mg/libbra |
| Fe (mg/libbra) | 108 mg/libbra |
| Cu (mg/libbra) | 3,13 mg/libbra |
| Proteina grezza garantita | 37 % |
| Grassi grezzi garantiti | 6 % |
| Fibra grezza garantita | 3 % |
| Ceneri grezze garantite | 15 % |
| Fosforo garantito | 0,8 % |
| Umidità garantita | 10 % |
| Proteina grezza tipica | 40 % |
| Grassi grezzi tipici | 8 % |
| Fibre grezza tipica | 1,3 % |
| Ceneri grezze tipiche | 13,4 % |
| Fosforo tipico | 1 % |
| Umidità tipica | 9 % |
| farina di pesce |
| farina di grano |
| mais |
| farina di germe di grano |
| spirulina |
| farina di krill |
| erba medica |
| olio di pesce |
| lievito di birra |
| DL-metionina |
| aglio |
| astaxantina |
| cloruro di colina |
| integratore di vitamina E |
| L-ascorbil-2-polifosfato (vitamina C stabilizzata) |
| inositolo |
| Calcio pantotenato |
| riboflavina |
| integratore di vitamina A |
| mononitrato di tiamina |
| cloridrato di piridossina |
| niacina |
| complesso menadione bisolfito di sodio (fonte di vitamina K) |
| acido folico |
| integratore di vitamina D3 |
| biotina |
| sel |
| solfato ferroso |
| solfato di magnesio |
| solfato di zinco |
| solfato di manganese |
| solfato di cobalto |
| solfato di rame |
| iodato di calcio |
| E132 |