- -10%
La serie Jecod SOW succede alla vecchia gamma RW e integra numerosi miglioramenti, tra cui un sistema di fissaggio più stabile, un controller più performante e una riduzione significativa delle vibrazioni.
| Data Consegna massima |
|
|---|---|
| Express | lunedì 06 luglio |
| Punto di ritiro |
lunedì 06 luglio
mercoledì 08 luglio |
| Domicilio |
martedì 07 luglio
mercoledì 08 luglio |
| Visualizza tutte le spese di spedizione | Valore del carrello | Spese di spedizione |
|---|---|---|
| DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 0 à 68,98 € | 7,80 € |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | |
| 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| En Relais GLS | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 24,90 € |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | |
| GLS À domicile | 0 à 68,98 € | 7,80 € |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | |
| 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € |
| Paese | Trasportatore | Valore del carrello | Spese di spedizione |
|---|---|---|---|
| ZONE EUROPE1 200 | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 15,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 29,89 € | |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 259 € | |
| EUROPE la France | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 0 à 68,98 € | 7,80 € | |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | ||
| 158,99 à 10 000 € | Offert | ||
| En Relais GLS | 0 à 68,98 € | 6,90 € | |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 24,90 € | |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | ||
| GLS À domicile | 0 à 68,98 € | 7,80 € | |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | ||
| 158,99 à 10 000 € | Offert | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € | |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € | |
| ZONE EUROPE2 210 | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 12,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | 12,90 € | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | ||
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 100 000 € | 39,90 € | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 359 € | |
| ZONE 300 SUISSE | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 26,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | 26,90 € | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 389 € | |
| Suisse - EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo – Levend | 0 à 100 000 € | 44,90 € |
La serie Jecod SOW succede alla vecchia gamma RW e integra numerosi miglioramenti, tra cui un sistema di fissaggio più stabile, un controller più performante e una riduzione significativa delle vibrazioni. La pompa Jecod SOW-3 beneficia di un'isolamento migliorato del magnete, rendendola notevolmente più silenziosa.
È possibile collegare più pompe a un unico controller, offrendo una grande flessibilità di configurazione.
La SOW-3 offre un'ampia scelta di modalità di funzionamento, inclusi onde variabili e una modalità reef che genera correnti casuali, adatte alle esigenze degli acquari reef come a quelli d'acqua dolce.
È integrata una modalità notte che rileva automaticamente lo spegnimento dell'illuminazione per ridurre il flusso durante il periodo notturno.
La pompa è dotata di un fissaggio magnetico robusto e adatta ad acquari con uno spessore del vetro fino a 15 mm.
| Modello | Jecod SOW-3 |
|---|---|
| Flusso regolabile | 500 a 3000 L/h |
| Regolazioni del flusso | 8 livelli |
| Modalità di funzionamento | 18 modalità diverse |
| Consumo | 10 a 20 W a seconda della modalità |
| Dimensioni | 4,0 x 6,0 x 5,5 cm |
| Spessore massimo del vetro | 15 mm |
| Lunghezza dei cavi | Cavo alimentazione 160 cm – cavo comando 160 cm (320 cm totali) |
| Compatibilità | Acqua dolce e acqua salata |