Ce site Web utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur. En utilisant notre site Web, vous consentez à tous les cookies conformément à notre politique en matière de cookies.
Nous utilisons également des cookies pour collecter des données dans le but de personnaliser et de mesurer l'efficacité de notre publicité. Pour plus de détails, consultez la Politique de confidentialité de Google.
|
Jeden Freitag um 18 Uhr 90% RAH-Zucht |
|
|
|
|
Bieten Sie Ihrem Riffaquarium einen natürlichen Rundum-Reinigungsservice mit unserem Komplettset – ohne Einsiedlerkrebse oder Seeigel, außer auf ausdrücklichen Wunsch. |
|
|
Eine nachhaltige, bereits besiedelte Alternative – perfekt für ein riffschonendes Aquarium. Exklusiv bei RecifAtHome |
|
Kostenloser Versand für Zubehör ab 69 €*
Kostenloser Versand für Zubehör ab 69 €* Korallen- und Fisch-Update jeden Freitag um 18 Uhr
PARwise ITC Reefculture ist ein professionelles PAR-Meter für Meerwasseraquarien, das eine präzise Messung von PAR, Spektrum, Kelvin, LUX und DLI ermöglicht und sowohl im Wasser als auch in der Luft verwendet werden kann.
| Datum Maximale Lieferzeit |
|
|---|---|
| Express | Montag 25 Mai |
| Paketshop |
Montag 25 Mai
Mittwoch 27 Mai |
| Zuhause |
Dienstag 26 Mai
Mittwoch 27 Mai |
| Alle Versandkosten anzeigen | Warenkorbwert | Versandkosten |
|---|---|---|
| DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 158,99 à 10 000 € | Offert |
| En Relais GLS | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 248,99 à 100 000 € | Offert |
| GLS À domicile | 158,99 à 10 000 € | Offert |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € |
| Land | Transporteur | Warenkorbwert | Versandkosten |
|---|---|---|---|
| ZONE EUROPE1 200 | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| DPD Livraison internationale | 248,99 à 10 000 € | Offert | |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 248,99 à 100 000 € | Offert | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 259 € | |
| EUROPE la France | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| En Relais GLS | 68,99 à 10 000 € | Offert | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 248,99 à 100 000 € | Offert | |
| GLS À domicile | 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € | |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € | |
| ZONE EUROPE2 210 | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | 12,90 € |
| DPD Livraison internationale | 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 248,99 à 100 000 € | 39,90 € | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 359 € | |
| ZONE 300 SUISSE | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | 26,90 € |
| DPD Livraison internationale | 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 389 € | |
| Suisse - EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo – Levend | 0 à 100 000 € | 44,90 € |
PARwise ist ein fortschrittliches Luxmeter, das in der Lage ist, alle wesentlichen Lichtparameter genau zu messen, die für die Erhaltung von photosynthetischen Organismen in einem Riffaquarium notwendig sind. Es ermöglicht die Analyse der Lichtmenge und -qualität, um die Einstellung von LED-, fluoreszierenden oder natürlichen Beleuchtungen zu optimieren.
PARwise misst die folgenden Werte:
PAR (PPFD) in µMol/m2/s, Farbtemperatur in Kelvin, LUX, Lichtspektrum, DLI (Daily Light Integral), Spitzenwellenlänge und Farbton.
Der Sensor verwendet einen optischen Motor, der von ITC Reefculture entworfen und hergestellt wurde. Ein austauschbarer richtungsabhängiger Kosinuskorrektor ermöglicht eine präzise Ablesung des Spektralinhalts und der empfangenen Lichtintensität. Die Daten werden direkt im Gerät verarbeitet und dann über USB an das angeschlossene Gerät zur Anzeige übertragen.
Die Webanwendung wird bei der ersten Verwendung automatisch heruntergeladen und ermöglicht einen Offline-Betrieb auf PC, Mac und USB-OTG-kompatiblen Android-Geräten. Ein USB-C-Adapter ist enthalten.
Der Sensor kann sowohl im Wasser als auch in der Luft verwendet werden. Es genügt, PARwise in unmittelbarer Nähe des Korallen- oder Pflanzenbereichs zu platzieren, der analysiert werden soll, um eine genaue Messung am genauen Punkt der Lichtexposition zu erhalten. Die Messungen können dann mit anderen Beleuchtungseinstellungen oder Referenzspektralkurven verglichen werden.
Die Webanwendung ist in Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch und Portugiesisch verfügbar.
| Merkmal | Daten |
|---|---|
| PAR-Bereich | 0 bis 6000 µMol/m2/s |
| Farbtemperatur | 1000 bis 10000 K |
| LUX | 2 bis 300000 |
| Gemessenes Spektrum | 380 bis 800 nm |
| Art der optischen Messung | Punktlichtquelle |
| Akzeptierte Lichtquellen | Natürlich, LED, fluoreszierend, glühend, Gasdampflampe, HID |
| Messwiederholbarkeit | < 0,5 % |
| Kalibrierungsunsicherheit | ± 5 % |
| Kosinuskorrektor | Austauschbar |
| Temperaturkompensation | Automatisch |
| Schutzart | IP68 |
| Geräteabmessungen | 85 x 40 x 20 mm |
| Gewicht | 130 g |
| Verpackungsmaße | 24,5 x 15,5 x 5,5 cm |
| Verpackungsgewicht | 215 g |
| Rekalibrierung | Im Werk |
Die Produktspezifikationen können sich ohne Vorankündigung ändern.
PARwise ITC Reefculture ist ein professionelles PAR-Meter für Meerwasseraquarien, das eine präzise Messung von PAR, Spektrum, Kelvin, LUX und DLI ermöglicht und sowohl im Wasser als auch in der Luft verwendet werden kann.
check_circle
check_circle