PROFITO 100ml EASY LIFE
| Fecha Entrega máxima |
|
|---|---|
| Express | lunes 06 julio |
| Punto de recogida |
lunes 06 julio
miércoles 08 julio |
| Hogar |
martes 07 julio
miércoles 08 julio |
| Ver todos los gastos de envío | Valor del carrito | Gastos de envío |
|---|---|---|
| DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 0 à 68,98 € | 7,80 € |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | |
| 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| En Relais GLS | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 24,90 € |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | |
| GLS À domicile | 0 à 68,98 € | 7,80 € |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | |
| 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € |
| País | Transportista | Valor del carrito | Gastos de envío |
|---|---|---|---|
| ZONE EUROPE1 200 | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 15,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 29,89 € | |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 259 € | |
| EUROPE la France | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 0 à 68,98 € | 7,80 € | |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | ||
| 158,99 à 10 000 € | Offert | ||
| En Relais GLS | 0 à 68,98 € | 6,90 € | |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 24,90 € | |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | ||
| GLS À domicile | 0 à 68,98 € | 7,80 € | |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | ||
| 158,99 à 10 000 € | Offert | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € | |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € | |
| ZONE EUROPE2 210 | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 12,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | 12,90 € | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | ||
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 100 000 € | 39,90 € | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 359 € | |
| ZONE 300 SUISSE | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 26,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | 26,90 € | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 389 € | |
| Suisse - EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo – Levend | 0 à 100 000 € | 44,90 € |
ProFito: un fertilizante profesional
Easy-Life ProFito es un fertilizante universal y muy completo, adecuado para todas las plantas acuáticas en acuario. La composición de ProFito permite crear y mantener una vegetación fuerte, sana y exuberante. Gracias a la proporción óptima de los componentes, las plantas no carecen de nada y pueden crecer tranquilamente con fuerza y exuberancia.
un fertilizante universal altamente concentrado y muy completo
todas las sustancias nutritivas, tales como hierro, potasio y manganeso, en un solo producto
crea una vegetación fuerte, sana y exuberante
fomenta la creación de citoquininas, que estimulan la división celular
hojas más anchas y coloración intensa
mejora y estabiliza el equilibrio biológico en el acuario
sin nitratos ni fosfatos
muy económico en su uso
El color del producto puede variar de verde oscuro a marrón oscuro.
Utilice las dos primeras semanas aproximadamente 1/3 de la dosis. Esto puede ajustarse posteriormente para alcanzar la mejor tasa de crecimiento posible (semanalmente para 100 litros 10 ml +/- 40%). La mejor dosificación puede determinarse observando las hojas más jóvenes de la planta. Si son de color verde claro, la dosificación puede aumentarse. Cuando aparezcan algas y/o no se observe una mejora adicional en el crecimiento de las plantas, entonces la dosificación puede reducirse. La introducción de algunas plantas de rápido crecimiento puede ser muy útil para prevenir las algas.