| Fecha Entrega máxima |
|
|---|---|
| Express | martes 23 junio |
| Punto de recogida |
martes 23 junio
jueves 25 junio |
| Hogar |
miércoles 24 junio
jueves 25 junio |
| Ver todos los gastos de envío | Valor del carrito | Gastos de envío |
|---|---|---|
| DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 0 à 68,98 € | 7,80 € |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | |
| 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| En Relais GLS | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 24,90 € |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | |
| GLS À domicile | 0 à 68,98 € | 7,80 € |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | |
| 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € |
| País | Transportista | Valor del carrito | Gastos de envío |
|---|---|---|---|
| ZONE EUROPE1 200 | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 15,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 29,89 € | |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 259 € | |
| EUROPE la France | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 0 à 68,98 € | 7,80 € | |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | ||
| 158,99 à 10 000 € | Offert | ||
| En Relais GLS | 0 à 68,98 € | 6,90 € | |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 24,90 € | |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | ||
| GLS À domicile | 0 à 68,98 € | 7,80 € | |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | ||
| 158,99 à 10 000 € | Offert | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € | |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € | |
| ZONE EUROPE2 210 | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 12,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | 12,90 € | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | ||
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 100 000 € | 39,90 € | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 359 € | |
| ZONE 300 SUISSE | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 26,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | 26,90 € | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 389 € | |
| Suisse - EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo – Levend | 0 à 100 000 € | 44,90 € |
También te podría gustar
La espirulina suave Soft Fauna Marin es un alimento completo destinado a los peces marinos de ornato. Su formulación se basa en proteínas completas y volátiles, favoreciendo una excelente palatabilidad y permitiendo también una alimentación indirecta de los corales en el acuario de arrecife.
La presencia de algas marinas seleccionadas contribuye a una alimentación equilibrada y adaptada a las necesidades nutricionales de los peces marinos.
Tipo de producto: alimento principal para peces marinos de ornato.
Forma: gránulos suaves.
Tamaño de los gránulos: M, aproximadamente 1 mm.
Uso: acuario marino de arrecife.
Envase: frasco de 250 ml.
Pescado entero y subproductos de pescado, camarones y subproductos de camarones, algas, aceites y grasas, levaduras, plancton marino.
Vitamina D3 (E671) 600 i.E. por kg.
Sulfato de hierro monohidratado (E1) 50 mg.
Yodato de calcio anhidro (E2) 2,2 mg.
Sulfato de cobre pentahidratado (E4) 6 mg.
Sulfato de manganeso monohidratado (E5) 17 mg.
Sulfato de zinc monohidratado (E6) 120 mg.
Antioxidantes 57 mg.
| Elemento | Valor |
|---|---|
| Proteínas brutas | 59 % |
| Grasas brutas | 16 % |
| Fibras brutas | 1 % |
| Cenizas brutas | 9 % |
Alimentar varias veces al día en pequeñas cantidades.
Fecha de caducidad: ver sello. Duración de conservación de 2 años después de la producción.
Producto reservado para el acuario. No destinado al consumo humano.