Reactivo Milwaukee MI512-25 diseñado para la medición de fosfatos PO4 en acuarios con el fotómetro MW12, permitiendo 25 pruebas precisas en un rango bajo de 0,00 a 2,50 ppm.
| Fecha Entrega máxima |
|
|---|---|
| Express | lunes 22 junio |
| Punto de recogida |
lunes 22 junio
miércoles 24 junio |
| Hogar |
martes 23 junio
miércoles 24 junio |
| Ver todos los gastos de envío | Valor del carrito | Gastos de envío |
|---|---|---|
| DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 0 à 68,98 € | 7,80 € |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | |
| 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| En Relais GLS | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 24,90 € |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | |
| GLS À domicile | 0 à 68,98 € | 7,80 € |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | |
| 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € |
| País | Transportista | Valor del carrito | Gastos de envío |
|---|---|---|---|
| ZONE EUROPE1 200 | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 15,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 29,89 € | |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 259 € | |
| EUROPE la France | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 0 à 68,98 € | 7,80 € | |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | ||
| 158,99 à 10 000 € | Offert | ||
| En Relais GLS | 0 à 68,98 € | 6,90 € | |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 24,90 € | |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | ||
| GLS À domicile | 0 à 68,98 € | 7,80 € | |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | ||
| 158,99 à 10 000 € | Offert | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € | |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € | |
| ZONE EUROPE2 210 | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 12,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | 12,90 € | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | ||
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 100 000 € | 39,90 € | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 359 € | |
| ZONE 300 SUISSE | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 26,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | 26,90 € | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 389 € | |
| Suisse - EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo – Levend | 0 à 100 000 € | 44,90 € |
También te podría gustar
El reactivo Milwaukee MI512-25 es un kit de reactivos en polvo destinado a la medición de fosfatos PO4 en acuarios utilizando el fotómetro Milwaukee MW12. Permite realizar hasta 25 análisis en un rango de medición bajo, adecuado para el seguimiento preciso de los fosfatos.
Este reactivo está diseñado exclusivamente para ser utilizado con el fotómetro Milwaukee MW12. Los reactivos están listos para usar y aseguran una excelente reproducibilidad de las mediciones cuando se utilizan de acuerdo con el protocolo del fotómetro.
El MI512-25 se basa en una adaptación del método del ácido ascórbico. Durante la reacción entre el fosfato presente en la muestra y el reactivo, se desarrolla una coloración. El fotómetro mide luego la intensidad de esta coloración para determinar con precisión la concentración de fosfatos.
Cada lote de reactivos está identificado por un número de lote y una fecha de caducidad, garantizando una completa rastreabilidad y una fiabilidad óptima de los resultados a lo largo del tiempo.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Parámetro medido | Fosfatos PO4 |
| Rango de medición | 0,00 a 2,50 ppm |
| Tipo de prueba | Rango bajo de fosfatos |
| Número de pruebas | 25 |
| Tipo de reactivo | Polvo listo para usar |
| Método | Método del ácido ascórbico |
| Compatibilidad | Fotómetro Milwaukee MW12 |
| Rastreabilidad | Fecha de caducidad y número de lote |
Para garantizar resultados fiables, se recomienda utilizar viales limpios, respetar el protocolo de medición del fotómetro MW12 y verificar la fecha de caducidad de los reactivos antes de su uso.