Filtro anti-nitrati al zolfo NF90 Deltec
| Data Consegna massima |
|
|---|---|
| Express | martedì 23 giugno |
| Punto di ritiro |
martedì 23 giugno
giovedì 25 giugno |
| Domicilio |
mercoledì 24 giugno
giovedì 25 giugno |
| Visualizza tutte le spese di spedizione | Valore del carrello | Spese di spedizione |
|---|---|---|
| DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 158,99 à 10 000 € | Offert |
| En Relais GLS | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 32,70 € |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 248,99 à 100 000 € | Offert |
| GLS À domicile | 158,99 à 10 000 € | Offert |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € |
| Paese | Trasportatore | Valore del carrello | Spese di spedizione |
|---|---|---|---|
| ZONE EUROPE1 200 | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| DPD Livraison internationale | 248,99 à 10 000 € | Offert | |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 59,89 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 248,99 à 100 000 € | Offert | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 259 € | |
| EUROPE la France | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| En Relais GLS | 68,99 à 10 000 € | Offert | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 32,70 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 248,99 à 100 000 € | Offert | |
| GLS À domicile | 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € | |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € | |
| ZONE EUROPE2 210 | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | 12,90 € |
| DPD Livraison internationale | 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 69,90 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 248,99 à 100 000 € | 39,90 € | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 359 € | |
| ZONE 300 SUISSE | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | 26,90 € |
| DPD Livraison internationale | 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 389 € | |
| Suisse - EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 74,90 € | |
| Suisse - EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo – Levend | 0 à 100 000 € | 44,90 € |
I reattori Deltec NF e NFP sono progettati per offrire una riduzione ottimale dei nitrati negli acquari marini e di barriera, garantendo una qualità dell'acqua stabile e adatta agli organismi più sensibili. Grazie a un design ottimizzato e all'uso di pompe affidabili, questi reattori assicurano un trattamento efficace di volumi d'acqua che vanno da 900 a 10.000 litri.
Questi reattori funzionano secondo un processo di denitrificazione controllato, permettendo di abbassare il livello di nitrati senza provocare squilibri nell'ecosistema. Favorendo lo sviluppo di batteri anaerobi, trasformano i nitrati in azoto gassoso, che viene poi rilasciato nell'atmosfera.
I reattori Deltec NF & NFP possono essere installati direttamente nella sump o vicino all'acquario. Sono alimentati dall'acqua tramite una pompa dedicata o per derivazione dalla pompa principale. La manutenzione si limita alla verifica periodica del materiale e al controllo del flusso, garantendo una performance costante.
| Modello | Impronta (cm) | Altezza (cm) | Dimensione acquario (L) | Capacità (kg) | Diametro del corpo (cm) | Alimentazione | Pompa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 90 | 21 × 17 | 51 | 900 | 2,5 | 9 | DC / 24 V | DCC 1 MF |
| NF 110 | 21,5 × 19 | 56 | 1500 | 4,0 | 11 | DC / 24 V | DCC 1 MF |
| NF 140 | 27 × 22,5 | 56 | 2500 | 6,5 | 14 | DC / 24 V | DCC 2 MF |
| NF 180 | 31 × 25,5 | 56 | 4000 | 11,0 | 18 | DC / 24 V | DCC 2 MF |
| NF 1016 | 30 × 25 | 100 | 7000 | 17,0 | 16 | AC / 230 V | UP 1000 |
| NF 1020 | 35 × 30 | 100 | 10000 | 27,0 | 20 | AC / 230 V | UP 1000 |