Zwavel nitraatfilter NF90 Deltec
| Datum Maximale levering |
|
|---|---|
| Express | dinsdag 23 juni |
| Afhaalpunt |
dinsdag 23 juni
donderdag 25 juni |
| Woonadres |
woensdag 24 juni
donderdag 25 juni |
| Bekijk alle verzendkosten | Winkelmandwaarde | Verzendkosten |
|---|---|---|
| DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 158,99 à 10 000 € | Offert |
| En Relais GLS | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 32,70 € |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 248,99 à 100 000 € | Offert |
| GLS À domicile | 158,99 à 10 000 € | Offert |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € |
| Land | Vervoerder | Winkelmandwaarde | Verzendkosten |
|---|---|---|---|
| ZONE EUROPE1 200 | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| DPD Livraison internationale | 248,99 à 10 000 € | Offert | |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 59,89 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 248,99 à 100 000 € | Offert | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 259 € | |
| EUROPE la France | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| En Relais GLS | 68,99 à 10 000 € | Offert | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 32,70 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 248,99 à 100 000 € | Offert | |
| GLS À domicile | 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € | |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € | |
| ZONE EUROPE2 210 | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | 12,90 € |
| DPD Livraison internationale | 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 69,90 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 248,99 à 100 000 € | 39,90 € | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 359 € | |
| ZONE 300 SUISSE | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | 26,90 € |
| DPD Livraison internationale | 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 389 € | |
| Suisse - EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 74,90 € | |
| Suisse - EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo – Levend | 0 à 100 000 € | 44,90 € |
De reactoren Deltec NF en NFP zijn ontworpen voor een optimale nitraatreductie in zee- en rifaquaria, waardoor een stabiele waterkwaliteit wordt gegarandeerd die geschikt is voor de meest gevoelige organismen. Dankzij een geoptimaliseerd ontwerp en het gebruik van betrouwbare pompen zorgen deze reactoren voor een effectieve behandeling van watervolumes van 900 tot 10.000 liter.
Deze reactoren werken volgens een gecontroleerd denitrificatieproces, waardoor het nitraatgehalte wordt verlaagd zonder onevenwichtigheden in het ecosysteem te veroorzaken. Door de ontwikkeling van anaerobe bacteriën te bevorderen, transformeren ze nitraten in stikstofgas, dat vervolgens in de atmosfeer wordt vrijgegeven.
De Deltec NF & NFP reactoren kunnen direct in de sump of nabij het aquarium worden geïnstalleerd. Ze worden van water voorzien door een speciale pomp of door aftakking van de hoofdpomp. Onderhoud beperkt zich tot periodieke controle van het medium en de doorstroming, wat een constante prestatie garandeert.
| Model | Voetafdruk (cm) | Hoogte (cm) | Aquariumgrootte (L) | Inhoud (kg) | Diameter van de behuizing (cm) | Voeding | Pomp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 90 | 21 × 17 | 51 | 900 | 2,5 | 9 | DC / 24 V | DCC 1 MF |
| NF 110 | 21,5 × 19 | 56 | 1500 | 4,0 | 11 | DC / 24 V | DCC 1 MF |
| NF 140 | 27 × 22,5 | 56 | 2500 | 6,5 | 14 | DC / 24 V | DCC 2 MF |
| NF 180 | 31 × 25,5 | 56 | 4000 | 11,0 | 18 | DC / 24 V | DCC 2 MF |
| NF 1016 | 30 × 25 | 100 | 7000 | 17,0 | 16 | AC / 230 V | UP 1000 |
| NF 1020 | 35 × 30 | 100 | 10000 | 27,0 | 20 | AC / 230 V | UP 1000 |