- Fuera de stock
SAKI HIKARI Marine Carnivore 40 g es un alimento diseñado para peces marinos carnívoros y omnívoros. Su formulación pone énfasis en una alta concentración de proteínas, para satisfacer las necesidades nutricionales de las especies carnívoras.
| Fecha Entrega máxima |
|
|---|---|
| Express | martes 07 julio |
| Punto de recogida |
martes 07 julio
jueves 09 julio |
| Hogar |
miércoles 08 julio
jueves 09 julio |
| Ver todos los gastos de envío | Valor del carrito | Gastos de envío |
|---|---|---|
| DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 0 à 68,98 € | 7,80 € |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | |
| 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| En Relais GLS | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 24,90 € |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | |
| GLS À domicile | 0 à 68,98 € | 7,80 € |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | |
| 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € |
| País | Transportista | Valor del carrito | Gastos de envío |
|---|---|---|---|
| ZONE EUROPE1 200 | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 15,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 29,89 € | |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 259 € | |
| EUROPE la France | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 0 à 68,98 € | 7,80 € | |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | ||
| 158,99 à 10 000 € | Offert | ||
| En Relais GLS | 0 à 68,98 € | 6,90 € | |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 24,90 € | |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | ||
| GLS À domicile | 0 à 68,98 € | 7,80 € | |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | ||
| 158,99 à 10 000 € | Offert | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € | |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € | |
| ZONE EUROPE2 210 | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 12,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | 12,90 € | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | ||
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 100 000 € | 39,90 € | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 359 € | |
| ZONE 300 SUISSE | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 26,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | 26,90 € | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 389 € | |
| Suisse - EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo – Levend | 0 à 100 000 € | 44,90 € |
SAKI HIKARI Marine Carnivore es un alimento especialmente formulado para satisfacer las altas necesidades nutricionales de los peces marinos carnívoros y omnívoros. Su alto contenido en proteínas y su textura esponjosa facilitan la ingestión al tiempo que limitan la contaminación del acuario.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Digestibilidad | Contiene Hikari-Germ para apoyar la digestión |
| Textura | Granulado esponjoso que absorbe rápidamente el agua |
| Impacto en el agua | Reducción anunciada de aproximadamente el 40 % de los desechos |
| Tipo de peces | Peces marinos carnívoros y omnívoros |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Proteínas brutas | 47 % |
| Grasas brutas | 5 % |
| Fibras brutas | 3 % |
| Cenizas brutas | 17 % |
| Fósforo | 0,8 % |
| Humedad | 10 % |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Proteínas brutas | 50 % |
| Grasas brutas | 7 % |
| Fibras brutas | 1,3 % |
| Cenizas brutas | 15,2 % |
| Fósforo | 1 % |
| Humedad | 9 % |
| Elemento | Contenido |
|---|---|
| Vitamina A | 46 000 UI/kg |
| Vitamina D3 | 3 000 UI/kg |
| Vitamina E | 1 000 mg/kg |
| Vitamina C | 470 mg/kg |
| Hierro | 210 mg/kg |
| Zinc | 41 mg/kg |
| Manganeso | 51 mg/kg |
| Yodo | 4,1 mg/kg |
| Cobre | 6,2 mg/kg |
| Cobalto | 1 mg/kg |
| Harina de pescado |
| Harina de krill |
| Levadura de cerveza |
| Harina de soja modificada |
| Almidón de yuca |
| Almidón de trigo |
| DHA |
| Harina de trigo |
| Espirulina |
| Algas |
| DL-metionina |
| Extracto de almeja |
| L-Lisina |
| Astaxantina |
| Canthaxantina |
| Cloruro de colina |
| Complemento vitamina E |
| L-ascorbil-2-polifosfato (vitamina C estabilizada) |
| Inositol |
| Pantotenato de calcio |
| Riboflavina |
| Complemento vitamina A |
| Mononitrato de tiamina |
| Hidrocloruro de piridoxina |
| Niacina |
| Complejo menadiona bisulfito de sodio (fuente de vitamina K) |
| Ácido fólico |
| Complemento vitamina D3 |
| Biotina |
| Complemento vitamina B12 |
| Sulfato ferroso |
| Sulfato de magnesio |
| Sulfato de zinc |
| Sulfato de manganeso |
| Sulfato de cobalto |
| Sulfato de cobre |
| Yodato de calcio |
| Tipo de alimento | Granulado para peces marinos |
| Dieta | Carnívoro / omnívoro |
| Presentación | 40 g |