- -15%
Hikari Cichlid Gold contiene la mayor concentración de caroteno posible, para colores óptimos durante todo el año. Cichlid Gold es la elección adecuada cuando se necesita un alto contenido de proteínas, por ejemplo, para la mayoría de los cíclidos carnívoros.
| Vit. A (UI/kg) | 14000 UI/kg |
| Vit. D3 (UI/kg) | 2800 UI/kg |
| Vit. E (mg/kg) | 290 mg/kg |
| Vit. C (mg/kg) | 250 mg/kg |
| Co (mg/kg) | 0.79 mg/kg |
| Se (mg/kg) | |
| Mn (mg/kg) | 100 mg/kg |
| I (mg/kg) | 4.9 mg/kg |
| Zn (mg/kg) | 19 mg/kg |
| Fe (mg/kg) | 190 mg/kg |
| Cu (mg/kg) | |
| Vit. A (UI/lb) | 6350 UI/lb |
| Vit. D3 (UI/lb) | 1270 UI/lb |
| Vit. E (mg/lb) | 131 mg/lb |
| Vit. C (mg/lb) | 113 mg/lb |
| Co (mg/lb) | 0.358 mg/lb |
| Se (mg/lb) | |
| Mn (mg/lb) | 104 mg/lb |
| I (mg/lb) | 2.22 mg/lb |
| Zn (mg/lb) | 8.62 mg/lb |
| Fe (mg/lb) | 86.2 mg/lb |
| Cu (mg/lb) |
| Proteína bruta garantizada | 40 % |
| Grasas brutas garantizadas | 4 % |
| Fibra bruta garantizada | 4 % |
| Cenizas brutas garantizadas | 15 % |
| Fósforo garantizado | 1 % |
| Humedad garantizada | 10 % |
| Proteína bruta típica | 43 % |
| Grasas brutas típicas | 6 % |
| Fibra bruta típica | 2.3 % |
| Cenizas brutas típicas | 13.4 % |
| Fósforo típico | 1.2 % |
| Humedad típica | 9 % |
| harina de pescado |
| maíz |
| harina de trigo |
| harina de gluten de maíz |
| levadura de cerveza |
| almidón de trigo |
| salvado de arroz |
| espirulina |
| ajo |
| DL-metionina |
| astaxantina |
| cloruro de colina |
| suplemento de vitamina E |
| L-ascorbil-2-polifosfato (vitamina C estabilizada) |
| inositol |
| pantotenato de calcio |
| riboflavina |
| suplemento de vitamina A |
| mononitrato de tiamina |
| clorhidrato de piridoxina |
| niacina |
| complejo de bisulfito de menadiona de sodio (fuente de vitamina K) |
| ácido fólico |
| suplemento de vitamina D3 |
| biotina |
| fosfato de disodio |
| sulfato ferroso |
| sulfato de magnesio |
| sulfato de zinc |
| sulfato de manganeso |
| sulfato de cobalto |
| yodato de calcio |
| E127 |
| E102 |