- -15%
Hikari Cichlid Gold bevat de hoogste mogelijke concentratie aan caroteen, voor optimale kleuren het hele jaar door. Cichlid Gold is de juiste keuze wanneer een hoog eiwitgehalte nodig is, bijvoorbeeld voor de meeste carnivore cichliden.
| Vit. A (IE/kg) | 14000 IE/kg |
| Vit. D3 (IE/kg) | 2800 IE/kg |
| Vit. E (mg/kg) | 290 mg/kg |
| Vit. C (mg/kg) | 250 mg/kg |
| Co (mg/kg) | 0.79 mg/kg |
| Se (mg/kg) | |
| Mn (mg/kg) | 100 mg/kg |
| I (mg/kg) | 4.9 mg/kg |
| Zn (mg/kg) | 19 mg/kg |
| Fe (mg/kg) | 190 mg/kg |
| Cu (mg/kg) | |
| Vit. A (IE/lb) | 6350 IE/lb |
| Vit. D3 (IE/lb) | 1270 IE/lb |
| Vit. E (mg/lb) | 131 mg/lb |
| Vit. C (mg/lb) | 113 mg/lb |
| Co (mg/lb) | 0.358 mg/lb |
| Se (mg/lb) | |
| Mn (mg/lb) | 104 mg/lb |
| I (mg/lb) | 2.22 mg/lb |
| Zn (mg/lb) | 8.62 mg/lb |
| Fe (mg/lb) | 86.2 mg/lb |
| Cu (mg/lb) |
| Gegarandeerd ruw eiwit | 40 % |
| Gegarandeerd ruw vet | 4 % |
| Gegarandeerd ruwe vezels | 4 % |
| Gegarandeerd ruwe as | 15 % |
| Gegarandeerd fosfor | 1 % |
| Gegarandeerde vochtigheid | 10 % |
| Typisch ruw eiwit | 43 % |
| Typisch ruw vet | 6 % |
| Typische ruwe vezels | 2.3 % |
| Typische ruwe as | 13.4 % |
| Typische fosfor | 1.2 % |
| Typische vochtigheid | 9 % |
| vismeel |
| maïs |
| tarwemeel |
| maïsglutenmeel |
| biergist |
| tarwezetmeel |
| rijstzemelen |
| spirulina |
| knoflook |
| DL-methionine |
| astaxanthine |
| cholinechloride |
| vitamine E supplement |
| L-ascorbyl-2-polyfosfaat (gestabiliseerde vitamine C) |
| inositol |
| calcium pantothenaat |
| riboflavine |
| vitamine A supplement |
| thiamine mononitraat |
| pyridoxine hydrochloride |
| niacine |
| menadion natriumbisulfiet complex (bron van vitamine K) |
| foliumzuur |
| vitamine D3 supplement |
| biotine |
| dinatriumfosfaat |
| ijzersulfaat |
| magnesiumsulfaat |
| zinksulfaat |
| mangaansulfaat |
| kobaltsulfaat |
| calciumjodaat |
| E127 |
| E102 |