- -15%
Hikari Cichlid Gold contient la plus haute concentration en carotène possible, pour des couleurs optimales toute l’année. Cichlid Gold est le bon choix quand une haute teneur en protéines est nécessaire, par exemple pour la plupart des cichlidés carnivores.
| Vit. A (IU/kg) | 14000 IU/kg |
| Vit. D3 (IU/kg) | 2800 IU/kg |
| Vit. E (mg/kg) | 290 mg/kg |
| Vit. C (mg/kg) | 250 mg/kg |
| Co (mg/kg) | 0.79 mg/kg |
| Se (mg/kg) | |
| Mn (mg/kg) | 100 mg/kg |
| I (mg/kg) | 4.9 mg/kg |
| Zn (mg/kg) | 19 mg/kg |
| Fe (mg/kg) | 190 mg/kg |
| Cu (mg/kg) | |
| Vit. A (IU/lb) | 6350 IU/lb |
| Vit. D3 (IU/lb) | 1270 IU/lb |
| Vit. E (mg/lb) | 131 mg/lb |
| Vit. C (mg/lb) | 113 mg/lb |
| Co (mg/lb) | 0.358 mg/lb |
| Se (mg/lb) | |
| Mn (mg/lb) | 104 mg/lb |
| I (mg/lb) | 2.22 mg/lb |
| Zn (mg/lb) | 8.62 mg/lb |
| Fe (mg/lb) | 86.2 mg/lb |
| Cu (mg/lb) |
| Protéine brute garantie | 40 % |
| Matières grasses brute garantie | 4 % |
| Fibres Brute garantie | 4 % |
| Cendres brutes garantie | 15 % |
| Phosphore garantie | 1 % |
| Humidité garantie | 10 % |
| Protéine brute typique | 43 % |
| Matières grasses brute typique | 6 % |
| Fibres Brute typique | 2.3 % |
| Cendres brutes typique | 13.4 % |
| Phosphore typique | 1.2 % |
| Humidité typique | 9 % |
| farine des poissons |
| maïs |
| la farine de blé |
| farine de gluten de maïs |
| levure de bière |
| amidon de blé |
| son de riz |
| spirulina |
| ail |
| DL-méthionine |
| astaxanthin |
| chlorure de choline |
| complément vitamine E |
| L-ascorbyl-2-polyphosphate (vitamine C stabilisée) |
| inositol |
| Calcium pentothenat |
| riboflavine |
| complement vitamine A |
| mononitrate de thiamine |
| hydrochlorure de pyridoxine |
| niacine |
| complexe ménadione bisulfite de sodium (source de vitamine K) |
| acide folique |
| complément vitamine D3 |
| biotine |
| phosphate de disodium |
| sulfate ferreux |
| sulfate de magnésium |
| sulfate de zinc |
| sulfate de manganèse |
| sulfate de cobalt |
| iodate de calcium |
| E127 |
| E102 |