- -15%
Hikari Cichlid Gold enthält die höchstmögliche Konzentration an Karotin für optimale Farben das ganze Jahr über. Cichlid Gold ist die richtige Wahl, wenn ein hoher Proteingehalt erforderlich ist, zum Beispiel für die meisten fleischfressenden Cichliden.
| Vit. A (IE/kg) | 14000 IE/kg |
| Vit. D3 (IE/kg) | 2800 IE/kg |
| Vit. E (mg/kg) | 290 mg/kg |
| Vit. C (mg/kg) | 250 mg/kg |
| Co (mg/kg) | 0.79 mg/kg |
| Se (mg/kg) | |
| Mn (mg/kg) | 100 mg/kg |
| I (mg/kg) | 4.9 mg/kg |
| Zn (mg/kg) | 19 mg/kg |
| Fe (mg/kg) | 190 mg/kg |
| Cu (mg/kg) | |
| Vit. A (IE/lb) | 6350 IE/lb |
| Vit. D3 (IE/lb) | 1270 IE/lb |
| Vit. E (mg/lb) | 131 mg/lb |
| Vit. C (mg/lb) | 113 mg/lb |
| Co (mg/lb) | 0.358 mg/lb |
| Se (mg/lb) | |
| Mn (mg/lb) | 104 mg/lb |
| I (mg/lb) | 2.22 mg/lb |
| Zn (mg/lb) | 8.62 mg/lb |
| Fe (mg/lb) | 86.2 mg/lb |
| Cu (mg/lb) |
| Garantiertes Rohprotein | 40 % |
| Garantiertes Rohfett | 4 % |
| Garantierte Rohfaser | 4 % |
| Garantierte Rohasche | 15 % |
| Garantierter Phosphor | 1 % |
| Garantierte Feuchtigkeit | 10 % |
| Typisches Rohprotein | 43 % |
| Typisches Rohfett | 6 % |
| Typische Rohfaser | 2.3 % |
| Typische Rohasche | 13.4 % |
| Typischer Phosphor | 1.2 % |
| Typische Feuchtigkeit | 9 % |
| Fischmehl |
| Mais |
| Weizenmehl |
| Maisglutenmehl |
| Bierhefe |
| Weizenstärke |
| Reiskleie |
| Spirulina |
| Knoblauch |
| DL-Methionin |
| Astaxanthin |
| Cholinchlorid |
| Vitamin E-Zusatz |
| L-Ascorbyl-2-Polyphosphat (stabilisiertes Vitamin C) |
| Inositol |
| Calcium-Pentothenat |
| Riboflavin |
| Vitamin A-Zusatz |
| Thiamin-Mononitrat |
| Pyridoxinhydrochlorid |
| Niacin |
| Menadion-Natriumbisulfat-Komplex (Vitamin K-Quelle) |
| Folsäure |
| Vitamin D3-Zusatz |
| Biotin |
| Dinatriumphosphat |
| Eisensulfat |
| Magnesiumsulfat |
| Zinksulfat |
| Mangansulfat |
| Kobaltsulfat |
| Calciumiodat |
| E127 |
| E102 |