- Niet op voorraad
Ontdek de DC Runner 5.3 pomp, een krachtige en via app instelbare universele pomp voor zoet- of zoutwateraquaria. Doorstroom tot 5.000 l/u, opvoerhoogte 3,5 m, stil en energiezuinig. Koop de DC Runner 5.3 voor optimale stroming en een 24-uurs programmering.
| Datum Maximale levering |
|
|---|---|
| Express | vrijdag 03 juli |
| Afhaalpunt |
vrijdag 03 juli
dinsdag 07 juli |
| Woonadres |
maandag 06 juli
dinsdag 07 juli |
| Bekijk alle verzendkosten | Winkelmandwaarde | Verzendkosten |
|---|---|---|
| DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 158,99 à 10 000 € | Offert |
| En Relais GLS | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 248,99 à 100 000 € | Offert |
| GLS À domicile | 158,99 à 10 000 € | Offert |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € |
| Land | Vervoerder | Winkelmandwaarde | Verzendkosten |
|---|---|---|---|
| ZONE EUROPE1 200 | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| DPD Livraison internationale | 248,99 à 10 000 € | Offert | |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 248,99 à 100 000 € | Offert | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 259 € | |
| EUROPE la France | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| En Relais GLS | 68,99 à 10 000 € | Offert | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 248,99 à 100 000 € | Offert | |
| GLS À domicile | 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € | |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € | |
| ZONE EUROPE2 210 | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | 12,90 € |
| DPD Livraison internationale | 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 248,99 à 100 000 € | 39,90 € | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 359 € | |
| ZONE 300 SUISSE | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | 26,90 € |
| DPD Livraison internationale | 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 389 € | |
| Suisse - EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo – Levend | 0 à 100 000 € | 44,90 € |
DC Runner 5.3 Pomp krachtig en universeel, bestuurbaar via een app (iTunes & Google Playstore) of handmatig via de meegeleverde controller. Ideaal voor het circuleren of voeden in het aquarium in interne modus (onder water) of in externe modus (boven water). Biedt 24-uurs programmering van prestatieprofielen en gelijktijdige besturing van meerdere pompen, met aansluiting 0 – 10 V voor externe controle. De robuuste behuizing, de energiezuinige 24 V DC motor en de gepolijste lagers met keramische assen garanderen een stille en onderhoudsvrije werking gedurende vele jaren. Hulzen en bevestiging voor slangen inbegrepen. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Pompdebiet: tot 5.000 l/h :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Max. opvoerhoogte: tot 3,5 m :contentReference[oaicite:2]{index=2}
Max. opgenomen vermogen: 40 W :contentReference[oaicite:3]{index=3}
Pomp voltage: 24 V DC :contentReference[oaicite:4]{index=4}
Transformator voltage: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz :contentReference[oaicite:5]{index=5}
Aanzuig aansluiting: Ø 32 mm / 1 ¼ inch :contentReference[oaicite:6]{index=6}
Uitlaat aansluiting: Ø 32 mm / 1 ¼ inch :contentReference[oaicite:7]{index=7}
Bescherming: IP X8 :contentReference[oaicite:8]{index=8}
Voorfiltermand: inbegrepen :contentReference[oaicite:9]{index=9}
Hulzen & bevestiging voor slangen: inbegrepen :contentReference[oaicite:10]{index=10}
Afmetingen (L × B × H): 19 × 9,5 × 12,5 cm (met mand) / 17 × 9,5 × 12,5 cm (zonder mand) :contentReference[oaicite:11]{index=11}
| Model | Debiet (l/h) | Max. hoogte (m) | Vermogen (W) |
|---|---|---|---|
| DC Runner 1.3 | 1.200 | 1,5 | 12 |
| DC Runner 2.3 | 2.000 | 2,2 | 20 |
| DC Runner 3.3 | 3.000 | 2,7 | 25 |
| DC Runner 5.3 | 5.000 | 3,5 | 40 |
| DC Runner 9.3 | 9.000 | 4,8 | 70 |