- -15%
Hikari Cichlid Excel bestaat uit gemakkelijk verteerbare tarwekiemen en puur gekweekte spirulina. Het zorgt voor een snelle ontwikkeling van intense, levendige kleuren. Dit eiwitarme voer is precies wat herbivore cichliden nodig hebben. Het bevat extra vitamine C en E en veel linolzuren voor de gezondheid van organen, het immuunsysteem en de voortplanting.
| Vit. A (IU/kg) | 18000 IU/kg |
| Vit. D3 (IU/kg) | 3000 IU/kg |
| Vit. E (mg/kg) | 110 mg/kg |
| Vit. C (mg/kg) | 320 mg/kg |
| Co (mg/kg) | 1.1 mg/kg |
| Se (mg/kg) | |
| Mn (mg/kg) | 59 mg/kg |
| I (mg/kg) | 4.7 mg/kg |
| Zn (mg/kg) | 47 mg/kg |
| Fe (mg/kg) | 240 mg/kg |
| Cu (mg/kg) | 7.1 mg/kg |
| Vit. A (IU/lb) | 8170 IU/lb |
| Vit. D3 (IU/lb) | 1670 IU/lb |
| Vit. E (mg/lb) | 49.9 mg/lb |
| Vit. C (mg/lb) | 145 mg/lb |
| Co (mg/lb) | 0.499 mg/lb |
| Se (mg/lb) | |
| Mn (mg/lb) | 26.7 mg/lb |
| I (mg/lb) | 2.13 mg/lb |
| Zn (mg/lb) | 21.3 mg/lb |
| Fe (mg/lb) | 108 mg/lb |
| Cu (mg/lb) | 3.22 mg/lb |
| Gegarandeerd ruw eiwit | 35 % |
| Gegarandeerd ruw vet | 4 % |
| Gegarandeerde ruwe vezel | 3 % |
| Gegarandeerde ruwe as | 13 % |
| Gegarandeerd fosfor | 0.8 % |
| Gegarandeerde vochtigheid | 10 % |
| Typisch ruw eiwit | 38 % |
| Typisch ruw vet | 6 % |
| Typische ruwe vezel | 1.3 % |
| Typische ruwe as | 11.6 % |
| Typisch fosfor | 1 % |
| Typische vochtigheid | 9 % |
| vismeel |
| tarwemeel |
| maïs |
| tarwekiemmeel |
| spirulina |
| krillmeel |
| alfalfa |
| biergist |
| DL-methionine |
| knoflook |
| astaxanthine |
| cholinechloride |
| vitamine E supplement |
| L-ascorbyl-2-polyfosfaat (gestabiliseerde vitamine C) |
| inositol |
| calciumpantothenaat |
| riboflavine |
| vitamine A supplement |
| thiaminemononitraat |
| pyridoxinehydrochloride |
| niacine |
| menadion-natriumbisulfietcomplex (bron van vitamine K) |
| foliumzuur |
| vitamine D3 supplement |
| biotine |
| zout |
| ijzersulfaat |
| magnesiumsulfaat |
| zinksulfaat |
| mangaan sulfaat |
| kobaltsulfaat |
| kopersulfaat |
| calciumjodaat |
| E132 |