- Niet op voorraad
Hikari Sinking Cichlid Gold is de zinkende variant voor vissen die zich voeden in het onderste deel van het aquarium.
| Vit. A (IE/kg) | 15000 IE/kg |
| Vit. D3 (IE/kg) | 3000 IE/kg |
| Vit. E (mg/kg) | 310 mg/kg |
| Vit. C (mg/kg) | 260 mg/kg |
| Co (mg/kg) | 0.84 mg/kg |
| Se (mg/kg) | |
| Mn (mg/kg) | 100 mg/kg |
| I (mg/kg) | 5.2 mg/kg |
| Zn (mg/kg) | 21 mg/kg |
| Fe (mg/kg) | 210 mg/kg |
| Cu (mg/kg) | |
| Vit. A (IE/lb) | 6810 IE/lb |
| Vit. D3 (IE/lb) | 1360 IE/lb |
| Vit. E (mg/lb) | 140 mg/lb |
| Vit. C (mg/lb) | 118 mg/lb |
| Co (mg/lb) | 0.381 mg/lb |
| Se (mg/lb) | |
| Mn (mg/lb) | 113 mg/lb |
| I (mg/lb) | 2.36 mg/lb |
| Zn (mg/lb) | 9.53 mg/lb |
| Fe (mg/lb) | 95.3 mg/lb |
| Cu (mg/lb) |
| Gegarandeerd ruw eiwit | 40 % |
| Gegarandeerd ruw vet | 7 % |
| Gegarandeerd ruwe vezels | 4 % |
| Gegarandeerde ruwe as | 15 % |
| Gegarandeerd fosfor | 1 % |
| Gegarandeerde vochtigheid | 10 % |
| Typisch ruw eiwit | 43 % |
| Typisch ruw vet | 9 % |
| Typische ruwe vezels | 2.3 % |
| Typische ruwe as | 13.4 % |
| Typisch fosfor | 1.2 % |
| Typische vochtigheid | 9 % |
| vismeel |
| tarwezemelen |
| biergist |
| maïs |
| tarwemeel |
| maïsglutenmeel |
| visolie |
| rijstzemelen |
| knoflook |
| DL-methionine |
| astaxanthine |
| cholinechloride |
| vitamine E supplement |
| L-ascorbyl-2-polyfosfaat (gestabiliseerde vitamine C) |
| inositol |
| calciumpantothenaat |
| riboflavine |
| vitamine A supplement |
| thiaminemononitraat |
| pyridoxinehydrochloride |
| niacine |
| natriumbisulfietcomplex van menadion (bron van vitamine K) |
| foliumzuur |
| vitamine D3 supplement |
| biotine |
| dinatriumfosfaat |
| ijzersulfaat |
| magnesiumsulfaat |
| zinksulfaat |
| mangaan sulfaat |
| kobaltsulfaat |
| calciumjodaat |
| E127 |
| E102 |