- Niet op voorraad
WATERBOX REEF 100.3 met witte kast
| Datum Maximale levering |
|
|---|---|
| Express | donderdag 04 juni |
| Afhaalpunt |
donderdag 04 juni
maandag 08 juni |
| Woonadres |
vrijdag 05 juni
maandag 08 juni |
| Bekijk alle verzendkosten | Winkelmandwaarde | Verzendkosten |
|---|---|---|
| DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 158,99 à 10 000 € | Offert |
| En Relais GLS | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 21 à 3 000 kg | 39,90 € |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 248,99 à 100 000 € | Offert |
| GLS À domicile | 158,99 à 10 000 € | Offert |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 50 à 10 000 kg | 50 € |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € |
| Land | Vervoerder | Winkelmandwaarde | Verzendkosten |
|---|---|---|---|
| ZONE EUROPE1 200 | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| DPD Livraison internationale | 248,99 à 10 000 € | Offert | |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 21 à 3 000 kg | 99 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 248,99 à 100 000 € | Offert | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 50 à 10 000 kg | 349 € | |
| EUROPE la France | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| En Relais GLS | 68,99 à 10 000 € | Offert | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 21 à 3 000 kg | 39,90 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 248,99 à 100 000 € | Offert | |
| GLS À domicile | 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 50 à 10 000 kg | 50 € | |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € | |
| ZONE EUROPE2 210 | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | 12,90 € |
| DPD Livraison internationale | 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 21 à 3 000 kg | 99 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 248,99 à 100 000 € | 39,90 € | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 50 à 10 000 kg | 459 € | |
| ZONE 300 SUISSE | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | 26,90 € |
| DPD Livraison internationale | 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 50 à 10 000 kg | 489 € | |
| Suisse - EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 21 à 3 000 kg | 144 € | |
| Suisse - EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo – Levend | 0 à 100 000 € | 44,90 € |
Misschien vind je dit ook leuk
De REEF-serie van WATERBOX is de bekendste serie die aquarianen een aanpasbare basis biedt om het aquarium van hun dromen te ontwerpen.

De overloop en het deksel zijn volledig van glas, met kammen die in het glas zijn verwerkt.


Het loodgietersysteem bevat een afvoerpijp met een precisieklep die micro-aanpassingen mogelijk maakt, zodat uw systeem ultra stil is. Het systeem bestaat ook uit een veiligheidsafvoerpijp en een pijp voor het terugvoeren van water, evenals twee voedingsbronnen voor optionele apparatuur.

Een zeer goed ontworpen bezinktank voor veeleisende zeeaquariumliefhebbers.

Een bezinktank is inbegrepen met een waterreservoir dat een osmose apparaat vereist (apart verkocht).

De REEF 100.3 en 130.4 modellen hebben een filtersok systeem van 4" dat de filtratie en de helderheid van het water optimaliseert. Het compartiment voor het plaatsen van de eiwitafschuimer is ruim. Dit stelt u in staat om er een eiwitafschuimer, een bacteriedrager en eventueel een fluidized bed reactor of andere reactoren (algen, kalk, etc.) in te integreren.

| PRODUCTMODEL | REEF 100.3 | REEF 130.4 | REEF 180.5 | REEF 220.6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tank | Afmetingen | 900 x 600 x 550 mm | 1200 x 600 x 550mm | 1536 x 643 x 550mm | 1836 x 643 x 600mm |
| Dikte van het glas | 12 mm (1/2") | 12 mm (1/2") | 15 mm (3/5″) | 19 mm (3/4") | |
| Waterhoogte | 535mm/21,1" | 535mm/21,1" | 535mm/21,1" | 585 mm/23,0" | |
| Volume van het aquarium | 271 L | 364 L | 494 L | 632 L | |
| Glasmateriaal | |||||
| Transmissie | |||||
| Bezinkbak | Afmetingen van het zwembad | 720 x 450 x 380 mm | 720 x 450 x 380 mm | 820 x 485 x 380 mm | 820 x 485 x 380 mm |
| Volume van het bassin | 116 L | 116 L | 140 L | 140 L | |
| Dikte van het glas | 6 mm (1/4") | 6 mm (1/4") | 8 mm (5/16") | 8 mm (5/16") | |
| Refugium | - | - | Ja | Ja | |
| Afroomkamer met refugium | - | - | 255 x 397 mm | 255 x 397 mm | |
| 10"×15,6" | 10"×15,6" | ||||
| Refugium Kamer | - | - | 208 x 397 mm | 208 x 397 mm | |
| 8,2"×15,6" | 8,2"×15,6" | ||||
| Compartiment van het afschuimgedeelte zonder schuilplaatsen | 330 x 438 mm | 330 x 438 mm | 397 x 469 mm | 397 x 469 mm | |
| Afmetingen van de osmosewaterreservoir | 192 x 246 x 359 mm | 192 x 246 x 359 mm | ATO-reservoir | ATO-reservoir | |
| 7,6"×9,7"×14,1" | 7,6"×9,7"×14,1" | ||||
| Volume van het osmotische watercompartiment | 17 L/4,5 gal | 17 L/4,5 gal | |||
| Pompkamer om omhoog te brengen | 240 x 200 mm | 240 x 200 mm | 469 x 158 mm | 469 x 158 mm | |
| Reservoir voor osmosewater | Afmetingen van het osmosewaterreservoir | - | - | 350 x 361 x 350 mm | 350 x 361 x 350 mm |
| Volume van het osmosewaterreservoir | 41 L | 41 L | |||
| Dikte van het glas | 5 mm (3/16") | 5 mm (3/16") | |||
| Loodgieterij | Regenpijp | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 |
| Noodafvoerpijp | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | |
| pompslang voor de terugvoer | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | |
| Bussen | DN15 x 2 | DN15 x 2 | DN15 x 2 | DN15 x 2 | |
| Filterkousen | 105 mm/4" x 2 | 105 mm/4" x 2 | 180 mm/7" x 2 | 180 mm/7" x 2 | |
| Meubel | Kantoormodel | UV 3624 | UV 4824 | UV 6025 | UV 7225 |
| Afmetingen van het meubel | 900 x 600 x 900 mm | 1200 x 600 x 900 mm | 1536 x 643 x 900 mm | 1836 x 643 x 900 mm | |
| Binnenafmetingen van de put | 810 x 560 mm | 768 x 560 mm | 915 x 605 mm | 815 x 605 mm | |
| Materiaal | Massief multiplex van 18 mm | ||||
| Schilderij (zijkant en voorkant) | PU-verf | ||||
| Kleur | W-Wit, B-Zwart | ||||
| Systeem | De hoogte met het meubel | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1500 mm |
| Totaal volume | 387 L | 480 L | 675 L | 813 L | |
* Alle volumes worden berekend op basis van de netto-afmetingen van het reservoir minus de dikte van het glas. Ze kunnen variëren afhankelijk van de configuratie van de gebruiker en de toepassing van het systeem.
** Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.