Ce site Web utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur. En utilisant notre site Web, vous consentez à tous les cookies conformément à notre politique en matière de cookies.
Nous utilisons également des cookies pour collecter des données dans le but de personnaliser et de mesurer l'efficacité de notre publicité. Pour plus de détails, consultez la Politique de confidentialité de Google.
|
Elke vrijdag om 18:00 90% RAH-kweek |
|
|
|
|
Geef je rifaquarium een natuurlijke schoonmaakservice dankzij onze kant-en-klare set – zonder heremietkreeften of zee-egels, behalve op aanvraag. |
|
|
Een duurzame, reeds gekoloniseerde oplossing – perfect voor een rif zonder impact op de natuur. Exclusief bij RecifAtHome |
|
Gratis verzending op materiaal vanaf €69*
Gratis verzending op materiaal vanaf €69* Koralen- en vissenupdate elke vrijdag om 18u
Deze partijanalyse van 3 biedt een gedetailleerde en nauwkeurige diagnose van de waterkwaliteit van uw aquarium. Het maakt het mogelijk om nauwkeurig de niveaus van verschillende elementen en verbindingen te detecteren, essentieel voor het behoud van een gezonde aquatische omgeving.
| Datum Maximale levering |
|
|---|---|
| Express | vrijdag 22 mei |
| Afhaalpunt |
vrijdag 22 mei
dinsdag 26 mei |
| Woonadres |
maandag 25 mei
dinsdag 26 mei |
| Bekijk alle verzendkosten | Winkelmandwaarde | Verzendkosten |
|---|---|---|
| DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 68,99 à 158,98 € | 7,80 € |
| 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| En Relais GLS | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 24,90 € |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | |
| GLS À domicile | 68,99 à 158,98 € | 7,80 € |
| 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € |
| Land | Vervoerder | Winkelmandwaarde | Verzendkosten |
|---|---|---|---|
| ZONE EUROPE1 200 | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 15,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 29,89 € | |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 259 € | |
| EUROPE la France | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | |
| 158,99 à 10 000 € | Offert | ||
| En Relais GLS | 68,99 à 10 000 € | Offert | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 24,90 € | |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | ||
| GLS À domicile | 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | |
| 158,99 à 10 000 € | Offert | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € | |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € | |
| ZONE EUROPE2 210 | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | 12,90 € |
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | ||
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 100 000 € | 39,90 € | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 359 € | |
| ZONE 300 SUISSE | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | 26,90 € |
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 389 € | |
| Suisse - EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo – Levend | 0 à 100 000 € | 44,90 € |
Misschien vind je dit ook leuk
De ATI Laboratoriumanalyse Pro is een geavanceerde laboratoriumanalyse bedoeld voor de complete chemische monitoring van koraalrif zeeaquaria. Het omvat alle parameters van de Standaardanalyse, aangevuld met extra metingen en een speciale analyse van het osmosewater.
Deze versie biedt een grondige controle van de waterkwaliteit van het aquarium en het water dat gebruikt wordt voor de voorbereiding en het onderhoud ervan.
De ICP-OES-technologie is gebaseerd op de spectrometrische analyse van een watermonster dat in een hoge temperatuur plasma wordt verdampt. De aanwezige elementen worden geëxciteerd en vervolgens gekwantificeerd door middel van optische emissiespectrometrie.
Deze methode biedt een betrouwbare en reproduceerbare meting van de belangrijkste, sporenelementen en opgeloste verontreinigingen.
Volledige analyse van het zeewater aquarium door middel van ICP-OES-technologie.
ICP-OES-analyse van osmosewater om potentiële verontreinigingen te identificeren vóór gebruik.
| Categorie | Geanalyseerde elementen |
|---|---|
| Macro-elementen | Natrium, Calcium, Chloride, Magnesium, Zwavel, Kalium, Broom, Strontium, Boor |
| Sporenelementen | Arseen, Barium, Beryllium, Chroom, Kobalt, IJzer, Jodium, Koper, Lithium, Mangaan, Molybdeen, Nikkel, Selenium, Zilver, Silicium, Vanadium, Zink, Tin |
| Verontreinigingen | Aluminium, Antimoon, Bismut, Cadmium, Lanthaan, Thallium, Titaan, Wolfraam, Kwik |
| Aanvullende parameters | Nitraat, Fluor, Carbonaathardheid |
De Pro-versie omvat een specifieke ICP-OES-analyse van osmosewater. Deze meting maakt het mogelijk om de eventuele aanwezigheid van ongewenste elementen of verontreinigingen te identificeren voordat ze in het aquarium worden geïntroduceerd.
ATI Laboratoriumanalyse Pro biedt een completer beeld van de chemie van het aquarium dankzij het toevoegen van de meting van nitraat, fluor en carbonaathardheid. De analyse van het osmosewater biedt een globale controle van de kwaliteit van het gebruikte water.
De ATI Laboratoriumanalyse Pro wordt in het laboratorium uitgevoerd op basis van watermonsters van het aquarium en osmosewater, zonder automatische interpretatie of aanpassing van de resultaten.
Deze partijanalyse van 3 biedt een gedetailleerde en nauwkeurige diagnose van de waterkwaliteit van uw aquarium. Het maakt het mogelijk om nauwkeurig de niveaus van verschillende elementen en verbindingen te detecteren, essentieel voor het behoud van een gezonde aquatische omgeving.
check_circle
check_circle