Ce site Web utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur. En utilisant notre site Web, vous consentez à tous les cookies conformément à notre politique en matière de cookies.
Nous utilisons également des cookies pour collecter des données dans le but de personnaliser et de mesurer l'efficacité de notre publicité. Pour plus de détails, consultez la Politique de confidentialité de Google.
|
Elke vrijdag om 18:00 90% RAH-kweek |
|
|
|
|
Geef je rifaquarium een natuurlijke schoonmaakservice dankzij onze kant-en-klare set – zonder heremietkreeften of zee-egels, behalve op aanvraag. |
|
|
Een duurzame, reeds gekoloniseerde oplossing – perfect voor een rif zonder impact op de natuur. Exclusief bij RecifAtHome |
|
Gratis verzending op materiaal vanaf €69*
Gratis verzending op materiaal vanaf €69* Koralen- en vissenupdate elke vrijdag om 18u
Grijze/transparante PVC-debietmeter voor leidingen Ø 40 mm, ontworpen om een waterdebiet van 400 tot 4000 l/u te meten in aquariumsystemen.
| Bekijk alle verzendkosten | Winkelmandwaarde | Verzendkosten |
|---|---|---|
| DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 0 à 68,98 € | 7,80 € |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | |
| 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| En Relais GLS | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 32,70 € |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 24,90 € |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | |
| GLS À domicile | 0 à 68,98 € | 7,80 € |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | |
| 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € |
| Land | Vervoerder | Winkelmandwaarde | Verzendkosten |
|---|---|---|---|
| ZONE EUROPE1 200 | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 15,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 59,89 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 29,89 € | |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 259 € | |
| EUROPE la France | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 0 à 68,98 € | 7,80 € | |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | ||
| 158,99 à 10 000 € | Offert | ||
| En Relais GLS | 0 à 68,98 € | 6,90 € | |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 32,70 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 24,90 € | |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | ||
| GLS À domicile | 0 à 68,98 € | 7,80 € | |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | ||
| 158,99 à 10 000 € | Offert | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € | |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € | |
| ZONE EUROPE2 210 | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 12,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | 12,90 € | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | ||
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 69,90 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 100 000 € | 39,90 € | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 359 € | |
| ZONE 300 SUISSE | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 26,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | 26,90 € | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 389 € | |
| Suisse - EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 74,90 € | |
| Suisse - EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo – Levend | 0 à 100 000 € | 44,90 € |
Deze PVC-U debietmeter maakt het mogelijk om de waterstroom in een circuit visueel en nauwkeurig te controleren. De transparante structuur vergemakkelijkt het aflezen, terwijl het robuuste ontwerp zorgt voor een goede duurzaamheid.
PVC-leidingen Ø 40 mm
Installatie door verlijming met geschikte PVC-lijm
Materiaal: PVC-U
Kleur: grijs / transparant
Gebruik: debietmeting
Montage: alleen verticaal
| Element | Specificatie |
|---|---|
| Debietbereik | 400 tot 4000 l/u |
| Diameter van de pijp | 40 mm |
| Totale lengte | 290 mm |
| Breedte (met aansluiting) | 80 mm |
| Materiaal | PVC-U |
| Pakkingen | Silicone |
| Interne as | Koolstof |
| Installatiepositie | Verticaal |
| Verpakking | 1 stuk |
De debietmeter maakt het mogelijk om de waterstroom in het circuit te controleren om de werking van pompen, afschuimers, reactoren en andere technische apparatuur te optimaliseren.
Installeer de debietmeter verticaal op een PVC-lijn Ø 40 mm. Lijm met een geschikte PVC-lijm en controleer de afdichting voordat u het in gebruik neemt.
Reinig regelmatig de transparante buis om een nauwkeurige aflezing van het debiet te behouden.
Grijze/transparante PVC-debietmeter voor leidingen Ø 40 mm, ontworpen om een waterdebiet van 400 tot 4000 l/u te meten in aquariumsystemen.
check_circle
check_circle