Ce site Web utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur. En utilisant notre site Web, vous consentez à tous les cookies conformément à notre politique en matière de cookies.
Nous utilisons également des cookies pour collecter des données dans le but de personnaliser et de mesurer l'efficacité de notre publicité. Pour plus de détails, consultez la Politique de confidentialité de Google.
|
Tous les vendredi à 18h 90% élevage RAH |
|
|
|
|
Offrez à votre aquarium récifal un service de nettoyage naturel clé en main grâce à notre kit complet de détritivores sans bernard-l’hermite ni oursin, sauf sur demande. |
|
|
Une alternative durable, déjà ensemencée, idéale pour un récif sans impact sur la nature – exclusivité RecifAtHome |
|
Frais de port matériel offert dès 69€*
Frais de port matériel offert dès 69€* Mise à jour Coraux et Poissons tous les vendredis à 18h
Fauna Marin Bacto Energy 250 ml, anciennement Ultra Bak, est une source de carbone spécialement formulée pour nourrir les bactéries bénéfiques capables de réduire efficacement les nutriments dans l’aquarium marin.
| Date Livraison maximum |
|
|---|---|
| Express | mardi 26 mai |
| Point Relais |
mardi 26 mai
jeudi 28 mai |
| Domicile |
mercredi 27 mai
jeudi 28 mai |
| Voir tous les frais de livraison | Montant du panier | Frais de port |
|---|---|---|
| DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 0 à 68,98 € | 7,80 € |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | |
| 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| En Relais GLS | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 24,90 € |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | |
| GLS À domicile | 0 à 68,98 € | 7,80 € |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | |
| 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € |
| Pays | Transporteur | Montant du panier | Frais de port |
|---|---|---|---|
| ZONE EUROPE1 200 | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 15,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 29,89 € | |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 259 € | |
| EUROPE la France | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 6,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 0 à 68,98 € | 7,80 € | |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | ||
| 158,99 à 10 000 € | Offert | ||
| En Relais GLS | 0 à 68,98 € | 6,90 € | |
| 68,99 à 10 000 € | Offert | ||
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 24,90 € | |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | ||
| GLS À domicile | 0 à 68,98 € | 7,80 € | |
| 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | ||
| 158,99 à 10 000 € | Offert | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € | |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € | |
| ZONE EUROPE2 210 | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 12,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | 12,90 € | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | ||
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 100 000 € | 39,90 € | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 359 € | |
| ZONE 300 SUISSE | DPD Livraison en relais Pickup | 0 à 68,98 € | 26,90 € |
| 68,99 à 10 000 € | 26,90 € | ||
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 389 € | |
| Suisse - EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo – Levend | 0 à 100 000 € | 44,90 € |
Vous pourriez aussi aimer
Bacto Energy Fauna Marin soutient activement les bactéries dénitrifiantes responsables de la réduction des nitrites, nitrates et phosphates. Il constitue une méthode fiable et maîtrisée pour le traitement des composés azotés dans les systèmes récifaux modernes.
Grâce à sa formulation hautement concentrée, ce produit est économique à l’usage, simple à doser et entièrement compatible avec les aquariums récifaux.
Réduction sécurisée des nitrites, nitrates et phosphates.
Méthode efficace de traitement des composés azotés.
Soutien actif des bactéries dénitrifiantes bénéfiques.
Produit hautement concentré pour un usage économique.
Dosage simple et utilisation sans risque en récifal.
2 à 5 ml pour 1000 litres par jour, selon la concentration en nutriments et la population de vivant.
Pour les aquariums anciens ou présentant des concentrations élevées en nutriments, il est conseillé de débuter par un traitement des phosphates adapté, puis de réduire la dose initiale de Bacto Energy de 75 %.
Augmenter ensuite le dosage toutes les deux semaines d’environ 10 %, tout en contrôlant régulièrement les paramètres de l’eau. Une dose excessive se manifeste par l’apparition de dépôts visqueux sur les vitres et les pierres.
Toute modification du dosage doit être réalisée avec prudence.
Eau, chlorure de calcium, sulfate de magnésium, chlorure de potassium, acétate d’éthylène, acétate de sodium, éthanol, peptone, tryptone, L-histidine hydrochloride, D-phénylalanine, L-thréonine, DL-tryptophane, DL-valine, chlorure de thiamine, nicotinamide, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, cyanocobalamine, 4-hydroxybenzoate de méthyle sodique, ainsi que divers acides organiques et oligo-éléments.
Tenir hors de portée des enfants.
Ne pas utiliser pour des animaux destinés à l’alimentation.
Ne pas inhaler. Ne pas avaler.
Fauna Marin Bacto Energy 250 ml, anciennement Ultra Bak, est une source de carbone spécialement formulée pour nourrir les bactéries bénéfiques capables de réduire efficacement les nutriments dans l’aquarium marin.
check_circle
check_circle