- -10%
Nitrate filter with sulfur NF110 Deltec
| Date Maximum delivery |
|
|---|---|
| Express | Monday 06 July |
| Pick-up point |
Monday 06 July
Wednesday 08 July |
| Home |
Tuesday 07 July
Wednesday 08 July |
| See all delivery fees | Cart amount | Delivery fees |
|---|---|---|
| DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 158,99 à 10 000 € | Offert |
| En Relais GLS | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 32,70 € |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 248,99 à 100 000 € | Offert |
| GLS À domicile | 158,99 à 10 000 € | Offert |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € |
| Country | Carrier | Cart amount | Delivery fees |
|---|---|---|---|
| ZONE EUROPE1 200 | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| DPD Livraison internationale | 248,99 à 10 000 € | Offert | |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 59,89 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 248,99 à 100 000 € | Offert | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 259 € | |
| EUROPE la France | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| En Relais GLS | 68,99 à 10 000 € | Offert | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 32,70 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 248,99 à 100 000 € | Offert | |
| GLS À domicile | 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € | |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € | |
| ZONE EUROPE2 210 | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | 12,90 € |
| DPD Livraison internationale | 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 69,90 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 248,99 à 100 000 € | 39,90 € | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 359 € | |
| ZONE 300 SUISSE | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | 26,90 € |
| DPD Livraison internationale | 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 389 € | |
| Suisse - EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 74,90 € | |
| Suisse - EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo – Levend | 0 à 100 000 € | 44,90 € |
The Deltec NF and NFP reactors are designed to provide optimal nitrate reduction in marine and reef aquariums, ensuring stable water quality suitable for the most sensitive organisms. With an optimized design and the use of reliable pumps, these reactors effectively treat water volumes ranging from 900 to 10,000 liters.
These reactors operate using a controlled denitrification process, allowing the reduction of nitrate levels without causing imbalances in the ecosystem. By promoting the growth of anaerobic bacteria, they convert nitrates into nitrogen gas, which is then released into the atmosphere.
The Deltec NF & NFP reactors can be installed directly in the sump or near the aquarium. They are fed with water by a dedicated pump or by diverting from the main pump. Maintenance is limited to periodic checking of the media and flow control, ensuring consistent performance.
| Model | Footprint (cm) | Height (cm) | Aquarium Size (L) | Capacity (kg) | Body Diameter (cm) | Power Supply | Pump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 90 | 21 × 17 | 51 | 900 | 2.5 | 9 | DC / 24 V | DCC 1 MF |
| NF 110 | 21.5 × 19 | 56 | 1500 | 4.0 | 11 | DC / 24 V | DCC 1 MF |
| NF 140 | 27 × 22.5 | 56 | 2500 | 6.5 | 14 | DC / 24 V | DCC 2 MF |
| NF 180 | 31 × 25.5 | 56 | 4000 | 11.0 | 18 | DC / 24 V | DCC 2 MF |
| NF 1016 | 30 × 25 | 100 | 7000 | 17.0 | 16 | AC / 230 V | UP 1000 |
| NF 1020 | 35 × 30 | 100 | 10000 | 27.0 | 20 | AC / 230 V | UP 1000 |