Rampe LED Maxspect RSX 150 W avec contrôleur intégré, mode MASTER / SLAVE et pilotage SYNA-G (ICV6 en option), adaptée aux aquariums d’environ 70 à 90 cm.
| Date Livraison maximum |
|
|---|---|
| Express | jeudi 11 juin |
| Point Relais |
jeudi 11 juin
lundi 15 juin |
| Domicile |
vendredi 12 juin
lundi 15 juin |
| Voir tous les frais de livraison | Montant du panier | Frais de port |
|---|---|---|
| DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 158,99 à 10 000 € | Offert |
| En Relais GLS | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 32,70 € |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 248,99 à 100 000 € | Offert |
| GLS À domicile | 158,99 à 10 000 € | Offert |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € |
| Pays | Transporteur | Montant du panier | Frais de port |
|---|---|---|---|
| ZONE EUROPE1 200 | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| DPD Livraison internationale | 248,99 à 10 000 € | Offert | |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 59,89 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 248,99 à 100 000 € | Offert | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 259 € | |
| EUROPE la France | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| En Relais GLS | 68,99 à 10 000 € | Offert | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 32,70 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 248,99 à 100 000 € | Offert | |
| GLS À domicile | 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € | |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € | |
| ZONE EUROPE2 210 | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | 12,90 € |
| DPD Livraison internationale | 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 69,90 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 248,99 à 100 000 € | 39,90 € | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 359 € | |
| ZONE 300 SUISSE | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | 26,90 € |
| DPD Livraison internationale | 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 389 € | |
| Suisse - EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 74,90 € | |
| Suisse - EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo – Levend | 0 à 100 000 € | 44,90 € |
Référence : M-RSX150
EAN : 6954636300789
Important : le kit de suspension est vendu séparément.
La MAXSPECT RSX est la remplaçante de la Maxspect R420r. Sa conception plus légère et rationnelle s’intègre dans l’environnement de l’aquarium.
Profil fin avec une épaisseur d’environ 0,28 cm.
La MAXSPECT RSX utilise un châssis fabriqué en alliage d’aluminium 6063 de qualité architecturale avec évidements par processus CNC. La conception favorise l’aspiration de l’air frais par le dessous et le châssis sert de dissipateur thermique.
Idéale pour des aquariums d’environ 70 à 90 cm. La rampe peut être posée sur l’aquarium ou suspendue (kit de suspension vendu séparément).
Possibilité d’utiliser plusieurs rampes en mode MASTER / SLAVE. Contrôlable par téléphone ou tablette via l’application Android ou iOS, SYNA-G.
Le contrôle optionnel par iOS et Android nécessite un ICV6, vendu séparément.
Surface d’éclairage d’environ 85 cm x 60 cm x 60 cm.
| Puissance | 150 W |
|---|---|
| Dimensions (L x l x h) | 70 x 26 x 17 cm |
| Poids | 3,1 kg |
| Modèle | Meanwell LRS-200-36 |
|---|---|
| Tension d’entrée | Tension d'entrée / |
| Canal | Spécifications des LED | Quantité (RSX 150 W) |
|---|---|---|
| A | Cree XT-E 450-455 nm Royal Blue | 6 |
| A | Cree XT-E 6500 K Cool White | 6 |
| B | Cree XB-D 450-455 nm Royal Blue | 12 |
| B | EpiLED 470-475 nm Cool Blue | 12 |
| C | EpiLED 390-395 nm Violet | 3 |
| C | EpiLED 400-405 nm Violet | 3 |
| C | EpiLED 410-415 nm Violet | 3 |
| C | EpiLED 440-445 nm Deep Blue | 3 |
| D | EpiLED 500-505 nm Cyan | 3 |
| D | EpiLED 660-665 nm Deep Red | 3 |
| D | Cree XB-D 3000 K Warm White | 6 |
Quantité de cluster LED : 3.