DSR CRS Trace 10 L pour aquarium récifal, complément en oligo-éléments pour maintenir un équilibre optimal et soutenir la croissance des coraux.
| Date Livraison maximum |
|
|---|---|
| Express | jeudi 21 mai |
| Point Relais |
jeudi 21 mai
lundi 25 mai |
| Domicile |
vendredi 22 mai
lundi 25 mai |
| Voir tous les frais de livraison | Montant du panier | Frais de port |
|---|---|---|
| DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 68,99 à 158,98 € | 7,80 € |
| 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| En Relais GLS | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 32,70 € |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 24,90 € |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | |
| GLS À domicile | 68,99 à 158,98 € | 7,80 € |
| 158,99 à 10 000 € | Offert | |
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € |
| Pays | Transporteur | Montant du panier | Frais de port |
|---|---|---|---|
| ZONE EUROPE1 200 | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 15,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | Offert | ||
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 59,89 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 29,89 € | |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 259 € | |
| EUROPE la France | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | Offert |
| DPD Livraison sur lieu de travail | 0 à 10 000 € | 7,80 € | |
| DPD Livraison à domicile Predict sur créneau horaire | 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | |
| 158,99 à 10 000 € | Offert | ||
| En Relais GLS | 68,99 à 10 000 € | Offert | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 32,70 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 24,90 € | |
| 248,99 à 100 000 € | Offert | ||
| GLS À domicile | 68,99 à 158,98 € | 7,80 € | |
| 158,99 à 10 000 € | Offert | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 50 € | |
| UPS Matériel Domicile EXPRESS 24H | 0 à 15 000 € | 19,90 € | |
| ZONE EUROPE2 210 | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | 12,90 € |
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | ||
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 69,90 € | |
| EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo - Levend | 0 à 248,99 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 100 000 € | 39,90 € | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 359 € | |
| ZONE 300 SUISSE | DPD Livraison en relais Pickup | 68,99 à 10 000 € | 26,90 € |
| DPD Livraison internationale | 0 à 248,98 € | 39,90 € | |
| 248,99 à 10 000 € | 39,90 € | ||
| Livraison palette – Pallet Delivery | 0 à 50 kg | 389 € | |
| Suisse - EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden +3kg Material | 3 à 21 kg | 74,90 € | |
| Suisse - EXPRESS 24H Vivant - Live - Lebenden - Vivo – Levend | 0 à 100 000 € | 44,90 € |
DSR CRS Trace est un complément en oligo-éléments conçu pour enrichir durablement l’eau de l’aquarium récifal. Ce format 10 L est idéal pour les grands aquariums ou une utilisation régulière dans le cadre d’une maintenance avancée.
Volume : 10 L.
Type : complément en oligo-éléments.
Utilisation : maintien des éléments traces.
Compatibilité : aquariums récifaux, méthode DSR.
Les oligo-éléments sont indispensables au bon fonctionnement biologique des coraux. DSR CRS Trace permet de compenser les consommations naturelles et d’éviter les carences, tout en favorisant la coloration et la croissance des coraux. Ce format est particulièrement adapté aux aquariums de grand volume ou aux installations professionnelles.
Bidon de DSR CRS Trace 10 L prêt à l’emploi.
Ajouter en fonction des besoins de l’aquarium et des résultats d’analyse. Un suivi régulier via des tests précis ou une analyse ICP est recommandé afin d’ajuster les apports en oligo-éléments et maintenir un équilibre optimal.
| Élément | Valeur pour 100 g |
|---|---|
| Énergie | 0 kJ / 0 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| Glucides | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
| Composition | Mélange d’oligo-éléments essentiels pour aquarium récifal |
Voir tous les produits similaires sur RecifAtHome
Ce texte est optimisé SEO, sans taille fixe, compatible mobile, et respecte les conventions internes RecifAtHome.

